令和3年(2021年)における、都道府県別の氷の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 千葉県 | 249.0億円 | |
| 兵庫県 | 47.1億円 | |
| 北海道 | 27.0億円 | |
| 全国計 | 533.2億円 | |
全国計は533.2億円ですが、トップは千葉県の249.0億円で、シェアでは46.7%となっています。
2位は兵庫県で8.8%、3位は北海道で5.1%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 234,373t | 27.0億円 | 5.1 | 3 |
| 2 | 青森県 | 50,256t | 6.5億円 | 1.2 | 14 |
| 3 | 岩手県 | 23,791t | 2.8億円 | 0.5 | 21 |
| 4 | 宮城県 | 102,319t | 10.3億円 | 1.9 | 10 |
| 5 | 秋田県 | ||||
| 6 | 山形県 | ||||
| 7 | 福島県 | 115,170t | 13.0億円 | 2.4 | 7 |
| 8 | 茨城県 | 58,002t | 12.0億円 | 2.2 | 8 |
| 9 | 栃木県 | ||||
| 10 | 群馬県 | ||||
| 11 | 埼玉県 | 86,420t | 8.4億円 | 1.6 | 12 |
| 12 | 千葉県 | 2,491,163t | 249.0億円 | 46.7 | 1 |
| 13 | 東京都 | 55,216t | 5.6億円 | 1.0 | 16 |
| 14 | 神奈川県 | ||||
| 15 | 新潟県 | 13,506t | 1.3億円 | 0.2 | 25 |
| 16 | 富山県 | ||||
| 17 | 石川県 | ||||
| 18 | 福井県 | ||||
| 19 | 山梨県 | ||||
| 20 | 長野県 | ||||
| 21 | 岐阜県 | ||||
| 22 | 静岡県 | 12,934t | 1.6億円 | 0.3 | 23 |
| 23 | 愛知県 | 60,112t | 3.0億円 | 0.6 | 19 |
| 24 | 三重県 | 6,122t | 0.7億円 | 0.1 | 27 |
| 25 | 滋賀県 | ||||
| 26 | 京都府 | ||||
| 27 | 大阪府 | 64,634t | 16.5億円 | 3.1 | 6 |
| 28 | 兵庫県 | 483,777t | 47.1億円 | 8.8 | 2 |
| 29 | 奈良県 | ||||
| 30 | 和歌山県 | 18,867t | 2.0億円 | 0.4 | 22 |
| 31 | 鳥取県 | 156,864t | 9.5億円 | 1.8 | 11 |
| 32 | 島根県 | 43,331t | 2.9億円 | 0.5 | 20 |
| 33 | 岡山県 | ||||
| 34 | 広島県 | ||||
| 35 | 山口県 | 15,042t | 1.5億円 | 0.3 | 24 |
| 36 | 徳島県 | ||||
| 37 | 香川県 | ||||
| 38 | 愛媛県 | 33,336t | 3.1億円 | 0.6 | 18 |
| 39 | 高知県 | 6,355t | 0.6億円 | 0.1 | 28 |
| 40 | 福岡県 | 51,577t | 5.7億円 | 1.1 | 15 |
| 41 | 佐賀県 | ||||
| 42 | 長崎県 | 377,259t | 23.7億円 | 4.4 | 5 |
| 43 | 熊本県 | 9,561t | 4.0億円 | 0.7 | 17 |
| 44 | 大分県 | 259,671t | 25.2億円 | 4.7 | 4 |
| 45 | 宮崎県 | 12,323t | 1.1億円 | 0.2 | 26 |
| 46 | 鹿児島県 | 70,058t | 6.5億円 | 1.2 | 13 |
| 47 | 沖縄県 | 283,284t | 11.8億円 | 2.2 | 9 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「経済構造実態調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント