平成23年(2011年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけの豚肉を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
山梨県 | 4.10kg | |
青森県 | 4.08kg | |
岩手県 | 4.01kg | |
全国平均 | 3.11kg |
全国平均は3.11kgですが、トップは、山梨県で4.10kgとなっています。
逆に、最下位は山口県で、年間2.38kgとなっています。
全般的に、東日本の県が上位にランクし、西日本の県で消費が少なくなっているようです。
なお、豚肉といった様々な部位がありますが、ロースで換算しているので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 8,290円 | 4.00kg | 4 |
2 | 青森県 | 青森市 | 8,278円 | 4.08kg | 2 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 7,701円 | 4.01kg | 3 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 7,498円 | 3.23kg | 16 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 8,371円 | 3.88kg | 5 |
6 | 山形県 | 山形市 | 7,539円 | 2.96kg | 27 |
7 | 福島県 | 福島市 | 8,188円 | 3.17kg | 20 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 7,655円 | 3.16kg | 21 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 7,041円 | 2.65kg | 39 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 6,744円 | 3.20kg | 18 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 8,186円 | 3.27kg | 15 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 7,082円 | 2.80kg | 33 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 8,331円 | 3.52kg | 10 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 8,579円 | 3.53kg | 9 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 8,063円 | 3.63kg | 8 |
16 | 富山県 | 富山市 | 6,573円 | 2.62kg | 41 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 7,574円 | 3.03kg | 25 |
18 | 福井県 | 福井市 | 6,670円 | 2.48kg | 45 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 8,237円 | 4.10kg | 1 |
20 | 長野県 | 長野市 | 7,404円 | 3.70kg | 7 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 6,670円 | 2.79kg | 34 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 7,907円 | 3.31kg | 13 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 7,286円 | 3.28kg | 14 |
24 | 三重県 | 津市 | 7,319円 | 3.21kg | 17 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 8,090円 | 3.32kg | 12 |
26 | 京都府 | 京都市 | 8,406円 | 3.16kg | 22 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 7,860円 | 3.00kg | 26 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 8,107円 | 3.06kg | 24 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 8,254円 | 2.86kg | 32 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 8,355円 | 2.90kg | 31 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 6,361円 | 2.70kg | 38 |
32 | 島根県 | 松江市 | 6,936円 | 2.90kg | 30 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 6,833円 | 2.62kg | 42 |
34 | 広島県 | 広島市 | 7,056円 | 2.76kg | 36 |
35 | 山口県 | 山口市 | 5,940円 | 2.38kg | 47 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 6,228円 | 2.40kg | 46 |
37 | 香川県 | 高松市 | 6,715円 | 2.93kg | 28 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 6,732円 | 3.19kg | 19 |
39 | 高知県 | 高知市 | 6,566円 | 2.61kg | 43 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 6,462円 | 2.64kg | 40 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 7,534円 | 3.42kg | 11 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 6,753円 | 2.77kg | 35 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 6,764円 | 3.07kg | 23 |
44 | 大分県 | 大分市 | 7,110円 | 2.71kg | 37 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 6,858円 | 2.92kg | 29 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7,397円 | 3.85kg | 6 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 6,139円 | 2.52kg | 44 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)ロース(黒豚を除く)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント