平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何瓶のジャムを使っているのかを掲載しています(1瓶は165g入りで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
埼玉県 | 3.64瓶 | |
奈良県 | 3.15瓶 | |
神奈川県 | 3.10瓶 | |
全国平均 | 2.04瓶 |
全国平均は2.04瓶ですが、トップは、埼玉県で3.64瓶となっています。
逆に、最下位は宮崎県で、年間1.13瓶となっており、トップの埼玉県に比べ、3分の1以下の消費水準となっています。
地域性は弱いようですが、若干、関東地方の県が上位に、九州地方の県が下位にランキングしているようです。
なお、食パンとの相関係数を見ると、0.53となっており、若干ながら、食パンを食べる量とジャムを使う量は、相関しているようです。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 356円 | 1.81瓶 | 31 |
2 | 青森県 | 青森市 | 328円 | 1.65瓶 | 40 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 414円 | 2.07瓶 | 18 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 489円 | 2.46瓶 | 9 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 375円 | 2.00瓶 | 22 |
6 | 山形県 | 山形市 | 440円 | 2.06瓶 | 19 |
7 | 福島県 | 福島市 | 357円 | 1.72瓶 | 35 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 435円 | 2.01瓶 | 20 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 387円 | 2.08瓶 | 17 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 428円 | 2.01瓶 | 21 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 757円 | 3.64瓶 | 1 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 456円 | 2.25瓶 | 14 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 509円 | 2.55瓶 | 7 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 657円 | 3.10瓶 | 3 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 378円 | 1.96瓶 | 24 |
16 | 富山県 | 富山市 | 361円 | 2.00瓶 | 23 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 342円 | 1.72瓶 | 34 |
18 | 福井県 | 福井市 | 245円 | 1.30瓶 | 44 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 279円 | 1.34瓶 | 43 |
20 | 長野県 | 長野市 | 567円 | 2.85瓶 | 5 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 344円 | 1.66瓶 | 39 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 550円 | 2.69瓶 | 6 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 442円 | 2.19瓶 | 16 |
24 | 三重県 | 津市 | 371円 | 1.77瓶 | 33 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 542円 | 2.90瓶 | 4 |
26 | 京都府 | 京都市 | 525円 | 2.51瓶 | 8 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 455円 | 2.30瓶 | 13 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 465円 | 2.31瓶 | 11 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 573円 | 3.15瓶 | 2 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 360円 | 1.78瓶 | 32 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 327円 | 1.61瓶 | 41 |
32 | 島根県 | 松江市 | 356円 | 1.70瓶 | 38 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 386円 | 1.87瓶 | 28 |
34 | 広島県 | 広島市 | 427円 | 2.24瓶 | 15 |
35 | 山口県 | 山口市 | 366円 | 1.82瓶 | 30 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 305円 | 1.48瓶 | 42 |
37 | 香川県 | 高松市 | 388円 | 1.93瓶 | 25 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 449円 | 2.34瓶 | 10 |
39 | 高知県 | 高知市 | 389円 | 1.90瓶 | 27 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 322円 | 1.71瓶 | 36 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 400円 | 2.31瓶 | 12 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 370円 | 1.91瓶 | 26 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 255円 | 1.30瓶 | 45 |
44 | 大分県 | 大分市 | 351円 | 1.83瓶 | 29 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 222円 | 1.13瓶 | 47 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 239円 | 1.14瓶 | 46 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 347円 | 1.70瓶 | 37 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1瓶は、瓶詰のいちごジャム(165g入り)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント