平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何kgのみそを消費しているのかを掲載しています(米みそ(並)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 大分県 | 3.25kg |
![]() | 長野県 | 3.01kg |
![]() | 長崎県 | 2.98kg |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 1.80kg |
全国平均は1.80kgですが、トップは、大分県で3.25kgとなっています。
意外なことに、全般的に、東北地方と九州地方の県が上位にランキングしている傾向が見られます。
逆に、最下位は和歌山県で、年間0.90kgとなっており、トップの大分県に比べ3分の1以下の消費水準となっています。
なお、味噌といった場合、麦みそなど様々な種類がありますが、統計の関係上、米みそで換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
味噌の生産額の都道府県ランキング(平成25年)
都道府県 | 金額 | 数量 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 692円 | 1.68kg | 25位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 764円 | 2.94kg | 05位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 804円 | 1.59kg | 26位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 860円 | 2.04kg | 12位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 985円 | 2.67kg | 08位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 740円 | 2.92kg | 06位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 795円 | 2.00kg | 14位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 705円 | 2.71kg | 07位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 510円 | 1.04kg | 45位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 563円 | 1.10kg | 41位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 735円 | 2.00kg | 13位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 745円 | 1.58kg | 27位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 782円 | 1.79kg | 21位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 780円 | 1.83kg | 20位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 895円 | 1.86kg | 19位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 709円 | 1.32kg | 35位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 665円 | 1.42kg | 33位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 544円 | 1.54kg | 29位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 737円 | 1.93kg | 16位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,017円 | 3.01kg | 02位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 606円 | 1.26kg | 38位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,004円 | 2.24kg | 10位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 644円 | 1.46kg | 31位 |
24 | 三重県 | 津市 | 613円 | 1.09kg | 42位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 594円 | 1.17kg | 40位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 679円 | 1.36kg | 34位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 613円 | 1.22kg | 39位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 535円 | 1.08kg | 43位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 604円 | 1.46kg | 30位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 472円 | 0.90kg | 47位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 622円 | 1.57kg | 28位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 794円 | 1.69kg | 24位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 447円 | 1.31kg | 36位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 685円 | 1.44kg | 32位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 570円 | 1.05kg | 44位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 809円 | 1.94kg | 15位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 641円 | 1.79kg | 23位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 546円 | 1.03kg | 46位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 594円 | 1.29kg | 37位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 724円 | 1.87kg | 17位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,027円 | 2.95kg | 04位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,042円 | 2.98kg | 03位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,131円 | 2.11kg | 11位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,036円 | 3.25kg | 01位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 894円 | 1.79kg | 22位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 858円 | 2.64kg | 09位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 654円 | 1.87kg | 18位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)カップ入り(750g入り)から換算
(※6)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント