平成26年(2014年)における、都道府県別の米菓(せんべい、おかき、あられなど)の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
新潟県 | 1,918.1億円 |
![]() |
埼玉県 | 190.4億円 |
![]() |
兵庫県 | 167.1億円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 3,403.7億円 |
全国計は3,403.7億円ですが、トップは、亀田製菓・岩塚製菓・栗山米菓・三幸製菓・越後製菓などがある新潟県で、1,918.1億円の出荷額となっています。シェアでは56.4%と、全国の米菓の半分近くが新潟県で生産されていることになります。
2位は埼玉県で5.6%、3位は兵庫県で4.9%のシェアとなっています。
都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 28.4億円 | 0.8% | 18位 |
2 | 青森県 | X | X | X |
3 | 岩手県 | 36.2億円 | 1.1% | 16位 |
4 | 宮城県 | 5.9億円 | 0.2% | 27位 |
5 | 秋田県 | 2.3億円 | 0.1% | 34位 |
6 | 山形県 | 63.1億円 | 1.9% | 10位 |
7 | 福島県 | 28.2億円 | 0.8% | 19位 |
8 | 茨城県 | 84.3億円 | 2.5% | 07位 |
9 | 栃木県 | 158.8億円 | 4.7% | 04位 |
10 | 群馬県 | 1.4億円 | 0.0% | 35位 |
11 | 埼玉県 | 190.4億円 | 5.6% | 02位 |
12 | 千葉県 | 41.3億円 | 1.2% | 14位 |
13 | 東京都 | 33.2億円 | 1.0% | 17位 |
14 | 神奈川県 | 17.9億円 | 0.5% | 21位 |
15 | 新潟県 | 1,918.1億円 | 56.4% | 01位 |
16 | 富山県 | 72.4億円 | 2.1% | 08位 |
17 | 石川県 | 2.7億円 | 0.1% | 32位 |
18 | 福井県 | 10.8億円 | 0.3% | 23位 |
19 | 山梨県 | X | X | X |
20 | 長野県 | 2.6億円 | 0.1% | 33位 |
21 | 岐阜県 | 50.7億円 | 1.5% | 12位 |
22 | 静岡県 | 4.3億円 | 0.1% | 29位 |
23 | 愛知県 | 89.5億円 | 2.6% | 06位 |
24 | 三重県 | 59.1億円 | 1.7% | 11位 |
25 | 滋賀県 | 6.2億円 | 0.2% | 26位 |
26 | 京都府 | 45.9億円 | 1.3% | 13位 |
27 | 大阪府 | 70.7億円 | 2.1% | 09位 |
28 | 兵庫県 | 167.1億円 | 4.9% | 03位 |
29 | 奈良県 | 20.9億円 | 0.6% | 20位 |
30 | 和歌山県 | X | X | X |
31 | 鳥取県 | 14.4億円 | 0.4% | 22位 |
32 | 島根県 | 0.3億円 | 0.0% | 38位 |
33 | 岡山県 | 5.5億円 | 0.2% | 28位 |
34 | 広島県 | 7.3億円 | 0.2% | 25位 |
35 | 山口県 | 2.9億円 | 0.1% | 31位 |
36 | 徳島県 | X | X | X |
37 | 香川県 | 37.6億円 | 1.1% | 15位 |
38 | 愛媛県 | 2.9億円 | 0.1% | 30位 |
39 | 高知県 | - | - | - |
40 | 福岡県 | 105.8億円 | 3.1% | 05位 |
41 | 佐賀県 | X | X | X |
42 | 長崎県 | 0.4億円 | 0.0% | 36位 |
43 | 熊本県 | 7.9億円 | 0.2% | 24位 |
44 | 大分県 | X | X | X |
45 | 宮崎県 | 0.4億円 | 0.0% | 37位 |
46 | 鹿児島県 | X | X | X |
47 | 沖縄県 | X | X | X |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)経済産業省「工業統計」から作成
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事業所がない都道府県は「-」となっています。
(※4)従業者数4人以上の事業所のデータです。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント