平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何パックの納豆を食べているかを掲載しています(1パックは45g×3個または50g×3個)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
茨城県 | 26.0パック | |
山形県 | 21.2パック | |
宮城県 | 20.6パック | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 12.8パック |
全国平均は12.8パックですが、トップは、やはり茨城県で26.0パックとなっています。
特に、2位は山形県、3位は宮城県など、上位5位までが東北地方の県となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間5.5パックとなっていますが、46位に和歌山県、45位に大阪府が来るなど、関西地方を中心に、西日本では消費量は少なくなっています。
都道府県 | 金額 | パック数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,511円 | 14.7パック | 18位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,606円 | 17.5パック | 05位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,610円 | 15.8パック | 10位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,876円 | 20.6パック | 03位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,695円 | 17.3パック | 07位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,907円 | 21.2パック | 02位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,799円 | 17.5パック | 04位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,206円 | 26.0パック | 01位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,328円 | 15.4パック | 13位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,651円 | 16.7パック | 09位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,491円 | 15.2パック | 14位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,624円 | 16.9パック | 08位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,234円 | 12.7パック | 23位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,150円 | 12.1パック | 25位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,396円 | 15.0パック | 16位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,430円 | 15.1パック | 15位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,176円 | 14.5パック | 19位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,059円 | 10.8パック | 29位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,484円 | 15.8パック | 11位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,459円 | 17.4パック | 06位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,016円 | 10.7パック | 30位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,352円 | 13.8パック | 21位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,065円 | 10.3パック | 31位 |
24 | 三重県 | 津市 | 886円 | 8.2パック | 42位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,019円 | 11.2パック | 27位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 876円 | 8.9パック | 37位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 686円 | 7.1パック | 45位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 825円 | 8.3パック | 41位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 870円 | 9.9パック | 34位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 688円 | 6.7パック | 46位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 980円 | 10.1パック | 33位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,000円 | 11.1パック | 28位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 899円 | 10.3パック | 32位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 826円 | 8.3パック | 40位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 855円 | 8.8パック | 38位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 707円 | 7.2パック | 43位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 844円 | 9.1パック | 36位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 955円 | 9.5パック | 35位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 689円 | 7.1パック | 44位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,316円 | 15.5パック | 12位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,072円 | 14.9パック | 17位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 885円 | 8.7パック | 39位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,366円 | 13.9パック | 20位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,299円 | 12.6パック | 24位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,112円 | 12.1パック | 26位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,145円 | 12.7パック | 22位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 751円 | 5.5パック | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント