平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけの豚肉を食べているのかを掲載しています(ロース(黒豚を除く)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() |
山梨県 | 4.52kg |
![]() |
北海道 | 4.10kg |
![]() |
秋田県 | 4.09kg |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 3.20kg |
全国平均は3.20kgですが、トップは、山梨県で4.52kgとなっています。
逆に、最下位は福井県で、年間2.21kgとなっています。
全般的に、東日本の県が上位にランクし、西日本の県で消費が少なくなっているようです。
なお、豚肉といった様々な部位がありますが、ロースで換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 数量 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 8,448円 | 4.10kg | 02位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 7,574円 | 3.73kg | 06位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 7,056円 | 3.66kg | 07位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 7,813円 | 3.20kg | 23位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 8,300円 | 4.09kg | 03位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 6,922円 | 2.74kg | 41位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 7,574円 | 2.96kg | 32位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 8,098円 | 3.49kg | 12位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 7,280円 | 2.78kg | 38位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 6,943円 | 3.45kg | 13位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 8,530円 | 3.45kg | 14位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 7,582円 | 3.15kg | 24位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 8,671円 | 3.60kg | 08位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 9,452円 | 3.99kg | 04位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 8,797円 | 3.95kg | 05位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 7,500円 | 3.01kg | 28位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 7,112円 | 3.00kg | 29位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 6,176円 | 2.21kg | 47位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 9,410円 | 4.52kg | 01位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 6,848円 | 3.53kg | 09位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 7,430円 | 2.97kg | 31位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 8,574円 | 3.50kg | 10位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 7,611円 | 3.41kg | 15位 |
24 | 三重県 | 津市 | 6,312円 | 2.83kg | 36位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 8,016円 | 3.38kg | 16位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 7,719円 | 2.96kg | 33位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 8,087円 | 3.25kg | 21位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 7,361円 | 2.84kg | 35位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 8,833円 | 3.49kg | 11位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 9,222円 | 3.26kg | 20位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 6,663円 | 2.82kg | 37位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 7,350円 | 3.11kg | 25位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 7,022円 | 2.84kg | 34位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 7,550円 | 2.77kg | 39位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 6,210円 | 2.49kg | 46位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 6,511円 | 2.68kg | 43位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 7,323円 | 3.23kg | 22位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 6,703円 | 3.29kg | 18位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 6,456円 | 2.61kg | 45位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 7,493円 | 3.10kg | 26位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 6,176円 | 2.76kg | 40位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 7,438円 | 3.06kg | 27位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 6,889円 | 3.28kg | 19位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 7,157円 | 2.72kg | 42位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 6,815円 | 2.99kg | 30位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 8,496円 | 3.36kg | 17位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 7,165円 | 2.65kg | 44位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント