平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけの豚肉を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
北海道 | 4.30kg | |
山梨県 | 4.22kg | |
青森県 | 3.91kg | |
全国平均 | 3.29kg |
全国平均は3.29kgですが、トップは、北海道で4.30kgとなっています。
逆に、最下位は福井県で、年間2.46kgとなっています。
なお、豚肉といった様々な部位がありますが、ロースで換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 10,110円 | 4.30kg | 1 |
2 | 青森県 | 青森市 | 8,528円 | 3.91kg | 3 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 8,066円 | 3.31kg | 23 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 8,264円 | 3.18kg | 28 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 9,012円 | 3.66kg | 9 |
6 | 山形県 | 山形市 | 8,075円 | 2.90kg | 38 |
7 | 福島県 | 福島市 | 9,397円 | 3.39kg | 20 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 8,851円 | 3.42kg | 17 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 8,655円 | 3.07kg | 29 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 7,167円 | 3.33kg | 21 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 9,770円 | 3.82kg | 6 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 8,316円 | 3.29kg | 24 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 8,887円 | 3.49kg | 15 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 9,906円 | 3.90kg | 4 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 9,180円 | 3.54kg | 14 |
16 | 富山県 | 富山市 | 8,420円 | 3.00kg | 35 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 8,737円 | 3.57kg | 13 |
18 | 福井県 | 福井市 | 6,916円 | 2.46kg | 47 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 9,753円 | 4.22kg | 2 |
20 | 長野県 | 長野市 | 8,040円 | 3.62kg | 11 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 8,133円 | 3.05kg | 33 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 9,945円 | 3.88kg | 5 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 7,983円 | 3.29kg | 25 |
24 | 三重県 | 津市 | 8,428円 | 3.76kg | 7 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 9,339円 | 3.69kg | 8 |
26 | 京都府 | 京都市 | 9,278円 | 3.31kg | 22 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 7,951円 | 3.06kg | 31 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 9,260円 | 3.42kg | 18 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 9,570円 | 3.48kg | 16 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 8,899円 | 2.96kg | 37 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 6,519円 | 2.68kg | 44 |
32 | 島根県 | 松江市 | 7,550円 | 2.79kg | 43 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 8,318円 | 3.07kg | 30 |
34 | 広島県 | 広島市 | 8,449円 | 2.98kg | 36 |
35 | 山口県 | 山口市 | 6,811円 | 2.49kg | 46 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 7,295円 | 2.87kg | 39 |
37 | 香川県 | 高松市 | 8,023円 | 3.25kg | 26 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 8,096円 | 3.63kg | 10 |
39 | 高知県 | 高知市 | 7,240円 | 2.65kg | 45 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 8,423円 | 3.40kg | 19 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 6,759円 | 2.86kg | 40 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 8,217円 | 3.21kg | 27 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 6,786円 | 3.06kg | 32 |
44 | 大分県 | 大分市 | 7,772円 | 2.85kg | 41 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 7,946円 | 3.04kg | 34 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 9,115円 | 3.59kg | 12 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 7,749円 | 2.79kg | 42 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)ロース(黒豚を除く)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント