平成25年(2013年)における、都道府県別のスカーフ・マフラーの生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
【トップ3】 | ||
山形県 | 8.2億円 | |
大阪府 | 7.4億円 | |
群馬県 | 3.9億円 | |
全国計 | 40.6億円 |
番号 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | ||||
2 | 青森県 | ||||
3 | 岩手県 | ||||
4 | 宮城県 | ||||
5 | 秋田県 | ||||
6 | 山形県 | 163千ダース | 8.2億円 | 20.2 | 1 |
7 | 福島県 | ||||
8 | 茨城県 | ||||
9 | 栃木県 | ||||
10 | 群馬県 | 76千ダース | 3.9億円 | 9.7 | 3 |
11 | 埼玉県 | ||||
12 | 千葉県 | ||||
13 | 東京都 | 64千ダース | 3.4億円 | 8.3 | 4 |
14 | 神奈川県 | 24千ダース | 1.1億円 | 2.6 | 8 |
15 | 新潟県 | ||||
16 | 富山県 | ||||
17 | 石川県 | ||||
18 | 福井県 | 9千ダース | 0.5億円 | 1.2 | 10 |
19 | 山梨県 | 45千ダース | 2.3億円 | 5.5 | 7 |
20 | 長野県 | ||||
21 | 岐阜県 | ||||
22 | 静岡県 | ||||
23 | 愛知県 | 45千ダース | 2.3億円 | 5.6 | 6 |
24 | 三重県 | ||||
25 | 滋賀県 | ||||
26 | 京都府 | 14千ダース | 0.7億円 | 1.7 | 9 |
27 | 大阪府 | 82千ダース | 7.4億円 | 18.2 | 2 |
28 | 兵庫県 | ||||
29 | 奈良県 | ||||
30 | 和歌山県 | ||||
31 | 鳥取県 | ||||
32 | 島根県 | ||||
33 | 岡山県 | ||||
34 | 広島県 | ||||
35 | 山口県 | ||||
36 | 徳島県 | ||||
37 | 香川県 | 47千ダース | 2.8億円 | 6.8 | 5 |
38 | 愛媛県 | ||||
39 | 高知県 | ||||
40 | 福岡県 | ||||
41 | 佐賀県 | ||||
42 | 長崎県 | ||||
43 | 熊本県 | ||||
44 | 大分県 | ||||
45 | 宮崎県 | ||||
46 | 鹿児島県 | ||||
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント