平成25年(2013年)における、都道府県別の生乳の生産量とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 北海道 | 3,882,542t |
![]() | 栃木県 | 312,090t |
![]() | 群馬県 | 249,444t |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 7,508,261t |
全国計は7,508,261tですが、トップは北海道の3,882,542tで、シェアでは51.7%となっています。
次に、栃木県・群馬県・熊本県・千葉県・岩手県などが3~4%のシェアとなっています。
都道府県 | 生産量 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 3,882,542t | 51.7% | 01位 |
2 | 青森県 | 68,905t | 0.9% | 20位 |
3 | 岩手県 | 223,525t | 3.0% | 06位 |
4 | 宮城県 | 125,989t | 1.7% | 09位 |
5 | 秋田県 | 31,601t | 0.4% | 34位 |
6 | 山形県 | 72,388t | 1.0% | 19位 |
7 | 福島県 | 81,845t | 1.1% | 18位 |
8 | 茨城県 | 162,098t | 2.2% | 08位 |
9 | 栃木県 | 312,090t | 4.2% | 02位 |
10 | 群馬県 | 249,444t | 3.3% | 03位 |
11 | 埼玉県 | 66,809t | 0.9% | 21位 |
12 | 千葉県 | 229,149t | 3.1% | 05位 |
13 | 東京都 | 10,398t | 0.1% | 45位 |
14 | 神奈川県 | 44,414t | 0.6% | 29位 |
15 | 新潟県 | 55,345t | 0.7% | 26位 |
16 | 富山県 | 13,881t | 0.2% | 43位 |
17 | 石川県 | 22,593t | 0.3% | 39位 |
18 | 福井県 | 7,038t | 0.1% | 46位 |
19 | 山梨県 | 20,251t | 0.3% | 40位 |
20 | 長野県 | 108,650t | 1.4% | 10位 |
21 | 岐阜県 | 45,623t | 0.6% | 28位 |
22 | 静岡県 | 96,838t | 1.3% | 13位 |
23 | 愛知県 | 197,298t | 2.6% | 07位 |
24 | 三重県 | 55,720t | 0.7% | 25位 |
25 | 滋賀県 | 22,775t | 0.3% | 38位 |
26 | 京都府 | 31,868t | 0.4% | 33位 |
27 | 大阪府 | 11,106t | 0.1% | 44位 |
28 | 兵庫県 | 96,904t | 1.3% | 12位 |
29 | 奈良県 | 26,516t | 0.4% | 36位 |
30 | 和歌山県 | 4,955t | 0.1% | 47位 |
31 | 鳥取県 | 59,829t | 0.8% | 24位 |
32 | 島根県 | 65,216t | 0.9% | 22位 |
33 | 岡山県 | 98,078t | 1.3% | 11位 |
34 | 広島県 | 60,127t | 0.8% | 23位 |
35 | 山口県 | 19,094t | 0.3% | 41位 |
36 | 徳島県 | 35,514t | 0.5% | 31位 |
37 | 香川県 | 34,832t | 0.5% | 32位 |
38 | 愛媛県 | 38,205t | 0.5% | 30位 |
39 | 高知県 | 23,423t | 0.3% | 37位 |
40 | 福岡県 | 87,372t | 1.2% | 16位 |
41 | 佐賀県 | 18,606t | 0.2% | 42位 |
42 | 長崎県 | 52,601t | 0.7% | 27位 |
43 | 熊本県 | 245,607t | 3.3% | 04位 |
44 | 大分県 | 82,120t | 1.1% | 17位 |
45 | 宮崎県 | 89,563t | 1.2% | 15位 |
46 | 鹿児島県 | 91,235t | 1.2% | 14位 |
47 | 沖縄県 | 28,281t | 0.4% | 35位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)農林水産省「牛乳乳製品統計調査」
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県は「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント