スポンサーリンク

食料品の生産量の都道府県ランキング一覧

本サイトで掲載している食料品の生産量などの都道府県ランキングの一覧です。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
農作物
「農作物の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照
水産物
「水産物の漁獲量の都道府県ランキング一覧」を参照
畜産・ジビエ
毎年 | ![]() | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 |
毎年 | ![]() | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 |
毎年 | ![]() | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 |
毎年 | ![]() | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 |
毎年 | ![]() | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 |
毎年 | ![]() | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 |
毎年 | ![]() | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 |
毎年 | ![]() | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 |
毎年 | ![]() | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 |
きのこ
![]() | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 |
![]() | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 |
![]() | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 |
![]() | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 |
![]() | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 |
![]() | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 |
![]() | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 |
![]() | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 |
![]() | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 |
![]() | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 |
![]() | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 |
調味料
毎年 | ![]() | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 |
毎年 | ![]() | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 |
毎年 | ![]() | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 |
毎年 | ![]() | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 |
毎年 | ![]() | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 |
毎年 | ![]() | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 |
毎年 | ![]() | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 |
毎年 | ![]() | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 |
毎年 | ![]() | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 |
毎年 | ![]() | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 |
毎年 | ![]() | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 |
毎年 | ![]() | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 |
水産加工品
![]() | 平成30年(2018年)~平成25年(2013年) |
---|---|
![]() | 平成30年(2018年)~平成25年(2013年) |
![]() | 平成30年(2018年)~平成25年(2013年) |
![]() | 平成30年(2018年)~平成25年(2013年) |
![]() | 平成30年(2018年)~平成25年(2013年) |
![]() | 平成30年(2018年)~平成25年(2013年) |
![]() | 平成30年(2018年)~平成25年(2013年) |
![]() | 平成30年(2018年)~平成25年(2013年) |
![]() | 平成30年(2018年)~平成25年(2013年) |
![]() | 平成30年(2018年)~平成25年(2013年) |
![]() | 平成30年(2018年)~平成25年(2013年) |
![]() | 平成30年(2018年)~平成25年(2013年) |
![]() | 平成30年(2018年)~平成25年(2013年) |
![]() | 平成30年(2018年)~平成25年(2013年) |
![]() | 平成30年(2018年)~平成25年(2013年) |
![]() | 平成30年(2018年)~平成25年(2013年) |
毎年 | ![]() | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 |
毎年 | ![]() | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 |
毎年 | ![]() | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 |
毎年 | ![]() | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 |
毎年 | ![]() | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 |
毎年 | ![]() | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 |
(次ページに続きます)
12