スポンサーリンク
食料品の生産量の都道府県ランキング一覧
本サイトで掲載している食料品の生産量などの都道府県ランキングの一覧です。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
農作物
「農作物の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照
水産物
「水産物の漁獲量の都道府県ランキング一覧」を参照
畜産・ジビエ
| 毎年 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | H31 | |
| 毎年 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | H31 | |
| 毎年 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | H31 | |
| 毎年 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | H31 | |
| 毎年 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | H31 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 |
きのこ
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 隔年 | R4 | - | R2 | - | H30 | - |
調味料
| 毎年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | |
| 毎年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | |
| 毎年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | |
| 毎年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | |
| 毎年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | |
| 毎年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | |
| 毎年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | |
| 毎年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | |
| 毎年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | |
| 毎年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 |
水産加工品
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | - | - | - | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 |
(次ページに続きます)
12