平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何本の大根を食べているのかを掲載しています(1本は1kgで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
岩手県 | 5.26本 | |
宮城県 | 5.26本 | |
長野県 | 5.25本 | |
全国平均 | 3.94本 |
全国平均は3.94本ですが、トップは、岩手県で5.26本となっています。
逆に、最下位は岡山県で、年間2.65本となっており、トップの岩手県に比べ、2分の1程度の消費水準となっています。
全般的に、東北地方の県が上位にランキングしていることが多く、中国・四国地方の県が下位となっているようです。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 751円 | 4.97本 | 6 |
2 | 青森県 | 青森市 | 615円 | 4.07本 | 18 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 763円 | 5.26本 | 1 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 799円 | 5.26本 | 2 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 776円 | 5.21本 | 4 |
6 | 山形県 | 山形市 | 530円 | 3.51本 | 30 |
7 | 福島県 | 福島市 | 693円 | 3.81本 | 25 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 717円 | 3.85本 | 23 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 724円 | 4.36本 | 13 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 529円 | 3.70本 | 28 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 689円 | 4.23本 | 16 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 766円 | 4.94本 | 7 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 750円 | 4.49本 | 12 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 747円 | 4.70本 | 10 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 673円 | 4.05本 | 19 |
16 | 富山県 | 富山市 | 566円 | 3.43本 | 33 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 721円 | 4.24本 | 15 |
18 | 福井県 | 福井市 | 530円 | 3.36本 | 37 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 755円 | 4.75本 | 9 |
20 | 長野県 | 長野市 | 666円 | 5.25本 | 3 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 533円 | 3.33本 | 39 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 768円 | 4.65本 | 11 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 637円 | 3.93本 | 22 |
24 | 三重県 | 津市 | 542円 | 3.15本 | 42 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 646円 | 3.42本 | 34 |
26 | 京都府 | 京都市 | 813円 | 5.02本 | 5 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 674円 | 3.94本 | 21 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 664円 | 3.75本 | 26 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 666円 | 4.93本 | 8 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 573円 | 3.72本 | 27 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 492円 | 3.05本 | 44 |
32 | 島根県 | 松江市 | 572円 | 3.58本 | 29 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 418円 | 2.65本 | 47 |
34 | 広島県 | 広島市 | 604円 | 3.98本 | 20 |
35 | 山口県 | 山口市 | 470円 | 3.20本 | 41 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 577円 | 3.21本 | 40 |
37 | 香川県 | 高松市 | 487円 | 3.40本 | 36 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 528円 | 3.07本 | 43 |
39 | 高知県 | 高知市 | 517円 | 2.84本 | 45 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 651円 | 4.25本 | 14 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 569円 | 4.12本 | 17 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 568円 | 3.34本 | 38 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 644円 | 3.41本 | 35 |
44 | 大分県 | 大分市 | 638円 | 3.51本 | 31 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 496円 | 2.77本 | 46 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 511円 | 3.47本 | 32 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 672円 | 3.84本 | 24 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は1kgで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント