平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何切れの鮭を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
岩手県 | 18.9切れ | |
長野県 | 16.9切れ | |
青森県 | 16.6切れ | |
全国平均 | 10.0切れ |
全国平均は10.0切れですが、トップは、岩手県で18.9切れとなっています。
あまり地域性はないようですが、最下位は福井県で、年間4.8切れとなっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,063円 | 13.0切れ | 6 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,921円 | 16.6切れ | 3 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,762円 | 18.9切れ | 1 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,537円 | 10.8切れ | 16 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,610円 | 12.0切れ | 11 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,560円 | 11.4切れ | 13 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,599円 | 12.4切れ | 8 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,441円 | 12.2切れ | 9 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,278円 | 8.5切れ | 31 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,549円 | 12.1切れ | 10 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,484円 | 10.4切れ | 19 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,666円 | 11.0切れ | 14 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,426円 | 9.1切れ | 24 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,545円 | 9.3切れ | 23 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,915円 | 15.9切れ | 4 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,018円 | 8.7切れ | 30 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,164円 | 9.0切れ | 25 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,092円 | 4.8切れ | 47 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,494円 | 10.7切れ | 17 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,836円 | 16.9切れ | 2 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,198円 | 7.9切れ | 36 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,452円 | 10.2切れ | 20 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,109円 | 7.8切れ | 38 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,240円 | 7.2切れ | 42 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,273円 | 8.0切れ | 35 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,717円 | 11.5切れ | 12 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,358円 | 8.8切れ | 27 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,275円 | 7.3切れ | 41 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,318円 | 10.9切れ | 15 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,255円 | 8.7切れ | 29 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,030円 | 9.3切れ | 22 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,373円 | 7.8切れ | 37 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,135円 | 8.2切れ | 32 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,176円 | 7.7切れ | 39 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,201円 | 8.7切れ | 28 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 970円 | 7.3切れ | 40 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,353円 | 12.5切れ | 7 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,152円 | 7.0切れ | 43 |
39 | 高知県 | 高知市 | 715円 | 6.2切れ | 46 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,286円 | 9.9切れ | 21 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,358円 | 13.8切れ | 5 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,204円 | 10.7切れ | 18 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,034円 | 6.4切れ | 45 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,210円 | 8.1切れ | 34 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 807円 | 6.8切れ | 44 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,213円 | 8.2切れ | 33 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,167円 | 8.9切れ | 26 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)トラウトサーモン・ぎんざけ・アトランティックサーモン(ノルウェーサーモン)・べにざけ又はキングサーモンの切り身(塩加工を除く)から、1切れは70gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント