平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ切り花を購入しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
福島県 | 6,616円 | |
宮城県 | 6,424円 | |
和歌山県 | 5,469円 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 3,854円 |
平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ切り花を購入しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
福島県 | 6,616円 | |
宮城県 | 6,424円 | |
和歌山県 | 5,469円 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 3,854円 |
全国平均は3,854円ですが、トップは、福島県で6,616円となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間2,105円となっています。
都道府県 | 金額 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,235円 | 33位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 4,087円 | 21位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 4,200円 | 18位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 6,424円 | 02位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,762円 | 24位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 4,547円 | 11位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 6,616円 | 01位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 4,540円 | 12位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 4,571円 | 10位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 3,302円 | 32位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 4,097円 | 20位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 4,219円 | 17位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 4,005円 | 22位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,417円 | 28位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 4,110円 | 19位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,941円 | 40位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,887円 | 42位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,914円 | 41位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 3,407円 | 30位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,711円 | 45位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,431円 | 27位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 4,356円 | 13位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 4,002円 | 23位 |
24 | 三重県 | 津市 | 4,595円 | 09位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 3,069円 | 37位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 4,751円 | 08位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 3,468円 | 26位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 3,416円 | 29位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 4,820円 | 06位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 5,469円 | 03位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 4,881円 | 04位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 3,224円 | 34位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,198円 | 35位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 4,271円 | 15位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 4,310円 | 14位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,246円 | 46位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 4,805円 | 07位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,737円 | 44位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 3,197円 | 36位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,951円 | 39位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 4,237円 | 16位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,546円 | 25位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,877円 | 43位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,976円 | 38位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 3,384円 | 31位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4,839円 | 05位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,105円 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
(※4)「家計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント