平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何gのしらす干しを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 静岡県 | 498g |
![]() | 和歌山県 | 345g |
![]() | 高知県 | 332g |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 127g |
全国平均は125gですが、トップは、しらすの産地である静岡県で577gとなっています。
全般的に九州地方の県では消費が少なく、最下位は宮崎県で、年間24gとなっています。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 数量 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 185円 | 49g | 39位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 203円 | 57g | 36位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 275円 | 97g | 22位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 526円 | 164g | 11位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 308円 | 96g | 24位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 235円 | 82g | 31位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 426円 | 124g | 19位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 827円 | 210g | 07位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 595円 | 200g | 09位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 478円 | 117g | 20位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 664円 | 158g | 12位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 645円 | 201g | 08位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 593円 | 152g | 15位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 709円 | 182g | 10位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 363円 | 84g | 29位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 307円 | 94g | 25位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 319円 | 82g | 30位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 571円 | 151g | 16位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 925円 | 219g | 05位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 453円 | 149g | 17位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 361円 | 96g | 23位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,966円 | 498g | 01位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 374円 | 91g | 27位 |
24 | 三重県 | 津市 | 368円 | 106g | 21位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 658円 | 137g | 18位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 727円 | 158g | 13位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 894円 | 214g | 06位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 441円 | 93g | 26位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 806円 | 296g | 04位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,095円 | 345g | 02位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 429円 | 155g | 14位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 351円 | 71g | 33位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 283円 | 62g | 34位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 221円 | 48g | 40位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 209円 | 47g | 41位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 215円 | 59g | 35位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 339円 | 79g | 32位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 219円 | 87g | 28位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,220円 | 332g | 03位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 253円 | 50g | 38位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 165円 | 32g | 45位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 198円 | 51g | 37位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 222円 | 47g | 42位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 158円 | 45g | 43位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 110円 | 24g | 47位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 158円 | 43g | 44位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 100円 | 25g | 46位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント