平成28年(2016年)における、都道府県別の醤油の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
【トップ3】 | ||
千葉県 | 551.9億円 | |
兵庫県 | 297.8億円 | |
愛知県 | 111.9億円 | |
全国計 | 1,942.5億円 |
全国計は1,942.5億円ですが、トップは千葉県の551.9億円で、シェアでは28.4%となっています。
2位は兵庫県で15.3%、3位は愛知県で5.8%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 25,443kl | 30.4億円 | 1.6 | 10 |
2 | 青森県 | 20,150kl | 25.5億円 | 1.3 | 13 |
3 | 岩手県 | 6,527kl | 11.3億円 | 0.6 | 26 |
4 | 宮城県 | 3,715kl | 8.6億円 | 0.4 | 30 |
5 | 秋田県 | 3,821kl | 8.2億円 | 0.4 | 33 |
6 | 山形県 | 6,870kl | 21.2億円 | 1.1 | 17 |
7 | 福島県 | 5,295kl | 8.3億円 | 0.4 | 31 |
8 | 茨城県 | 4,757kl | 11.6億円 | 0.6 | 25 |
9 | 栃木県 | 5,618kl | 13.0億円 | 0.7 | 23 |
10 | 群馬県 | 52,085kl | 72.4億円 | 3.7 | 5 |
11 | 埼玉県 | 7,559kl | 14.7億円 | 0.8 | 22 |
12 | 千葉県 | 258,241kl | 551.9億円 | 28.4 | 1 |
13 | 東京都 | ||||
14 | 神奈川県 | ||||
15 | 新潟県 | 10,168kl | 17.6億円 | 0.9 | 19 |
16 | 富山県 | 2,397kl | 7.0億円 | 0.4 | 34 |
17 | 石川県 | 4,574kl | 10.1億円 | 0.5 | 28 |
18 | 福井県 | 1,691kl | 3.6億円 | 0.2 | 39 |
19 | 山梨県 | 7,558kl | 8.8億円 | 0.5 | 29 |
20 | 長野県 | 2,929kl | 6.9億円 | 0.4 | 35 |
21 | 岐阜県 | 11,697kl | 16.9億円 | 0.9 | 21 |
22 | 静岡県 | 5,943kl | 8.2億円 | 0.4 | 32 |
23 | 愛知県 | 66,907kl | 111.9億円 | 5.8 | 3 |
24 | 三重県 | 57,880kl | 42.5億円 | 2.2 | 8 |
25 | 滋賀県 | 1,219kl | 2.1億円 | 0.1 | 41 |
26 | 京都府 | 2,907kl | 5.4億円 | 0.3 | 37 |
27 | 大阪府 | 7,093kl | 11.0億円 | 0.6 | 27 |
28 | 兵庫県 | 143,240kl | 297.8億円 | 15.3 | 2 |
29 | 奈良県 | 1,344kl | 2.1億円 | 0.1 | 42 |
30 | 和歌山県 | 3,751kl | 6.0億円 | 0.3 | 36 |
31 | 鳥取県 | 732kl | 1.5億円 | 0.1 | 43 |
32 | 島根県 | 5,048kl | 11.9億円 | 0.6 | 24 |
33 | 岡山県 | 13,164kl | 24.7億円 | 1.3 | 14 |
34 | 広島県 | 13,042kl | 23.7億円 | 1.2 | 16 |
35 | 山口県 | 9,558kl | 17.0億円 | 0.9 | 20 |
36 | 徳島県 | 573kl | 1.4億円 | 0.1 | 44 |
37 | 香川県 | 50,890kl | 77.0億円 | 4.0 | 4 |
38 | 愛媛県 | 1,955kl | 4.9億円 | 0.3 | 38 |
39 | 高知県 | 958kl | 2.2億円 | 0.1 | 40 |
40 | 福岡県 | 31,847kl | 62.9億円 | 3.2 | 7 |
41 | 佐賀県 | 15,081kl | 64.3億円 | 3.3 | 6 |
42 | 長崎県 | 7,934kl | 26.5億円 | 1.4 | 12 |
43 | 熊本県 | 11,357kl | 24.4億円 | 1.3 | 15 |
44 | 大分県 | 27,820kl | 40.1億円 | 2.1 | 9 |
45 | 宮崎県 | 10,155kl | 27.6億円 | 1.4 | 11 |
46 | 鹿児島県 | 10,167kl | 21.1億円 | 1.1 | 18 |
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント