平成26年(2014年)における県民所得のランキングを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 60.42兆円 | |
| 神奈川県 | 26.64兆円 | |
| 大阪府 | 26.62兆円 | |
| 全国計 | 388.51兆円 | |
県民所得の全国合計は388.51兆円ですが、トップは東京都の60.42兆円で、15.6%のシェアとなっています。
そして、2位は神奈川県で26.64兆円、3位は大阪府で26.62兆円の県民所得となっています。
逆に県民所得における最下位は、鳥取県で1.34兆円となっています。
比較的、西日本の県が下位にランキングしています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 数値 | 増加率 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 13.82兆円 | 0.1 | 3.6 | 9 |
| 2 | 青森県 | 3.18兆円 | -1.0 | 0.8 | 33 |
| 3 | 岩手県 | 3.49兆円 | 0.7 | 0.9 | 28 |
| 4 | 宮城県 | 6.53兆円 | 2.0 | 1.7 | 14 |
| 5 | 秋田県 | 2.56兆円 | -0.9 | 0.7 | 40 |
| 6 | 山形県 | 2.93兆円 | -2.0 | 0.8 | 36 |
| 7 | 福島県 | 5.54兆円 | 1.9 | 1.4 | 21 |
| 8 | 茨城県 | 9.01兆円 | -0.6 | 2.3 | 11 |
| 9 | 栃木県 | 6.34兆円 | -2.8 | 1.6 | 15 |
| 10 | 群馬県 | 6.11兆円 | 1.0 | 1.6 | 17 |
| 11 | 埼玉県 | 21.02兆円 | -0.3 | 5.4 | 5 |
| 12 | 千葉県 | 18.40兆円 | -0.4 | 4.7 | 6 |
| 13 | 東京都 | 60.42兆円 | -0.2 | 15.6 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 26.64兆円 | -1.2 | 6.9 | 2 |
| 15 | 新潟県 | 6.24兆円 | -1.6 | 1.6 | 16 |
| 16 | 富山県 | 3.41兆円 | -0.1 | 0.9 | 30 |
| 17 | 石川県 | 3.41兆円 | -1.2 | 0.9 | 31 |
| 18 | 福井県 | 2.35兆円 | 1.3 | 0.6 | 42 |
| 19 | 山梨県 | 2.35兆円 | -1.0 | 0.6 | 41 |
| 20 | 長野県 | 5.95兆円 | 1.2 | 1.5 | 18 |
| 21 | 岐阜県 | 5.55兆円 | 0.1 | 1.4 | 20 |
| 22 | 静岡県 | 11.93兆円 | -1.8 | 3.1 | 10 |
| 23 | 愛知県 | 26.30兆円 | -0.5 | 6.8 | 4 |
| 24 | 三重県 | 5.74兆円 | -0.7 | 1.5 | 19 |
| 25 | 滋賀県 | 4.42兆円 | -2.1 | 1.1 | 23 |
| 26 | 京都府 | 7.90兆円 | 2.3 | 2.0 | 13 |
| 27 | 大阪府 | 26.62兆円 | 0.6 | 6.9 | 3 |
| 28 | 兵庫県 | 15.76兆円 | 2.1 | 4.1 | 7 |
| 29 | 奈良県 | 3.49兆円 | 0.5 | 0.9 | 29 |
| 30 | 和歌山県 | 2.72兆円 | -1.6 | 0.7 | 38 |
| 31 | 鳥取県 | 1.34兆円 | -1.3 | 0.3 | 47 |
| 32 | 島根県 | 1.70兆円 | 1.3 | 0.4 | 46 |
| 33 | 岡山県 | 5.22兆円 | -2.3 | 1.3 | 22 |
| 34 | 広島県 | 8.91兆円 | 2.3 | 2.3 | 12 |
| 35 | 山口県 | 4.40兆円 | 1.7 | 1.1 | 24 |
| 36 | 徳島県 | 2.22兆円 | -0.2 | 0.6 | 43 |
| 37 | 香川県 | 2.84兆円 | 1.9 | 0.7 | 37 |
| 38 | 愛媛県 | 3.52兆円 | 0.1 | 0.9 | 27 |
| 39 | 高知県 | 1.87兆円 | 0.1 | 0.5 | 45 |
| 40 | 福岡県 | 14.05兆円 | -0.6 | 3.6 | 8 |
| 41 | 佐賀県 | 2.10兆円 | 0.7 | 0.5 | 44 |
| 42 | 長崎県 | 3.26兆円 | -2.5 | 0.8 | 32 |
| 43 | 熊本県 | 4.30兆円 | -0.5 | 1.1 | 25 |
| 44 | 大分県 | 3.03兆円 | 0.6 | 0.8 | 34 |
| 45 | 宮崎県 | 2.65兆円 | -0.7 | 0.7 | 39 |
| 46 | 鹿児島県 | 3.98兆円 | -0.8 | 1.0 | 26 |
| 47 | 沖縄県 | 3.02兆円 | 1.8 | 0.8 | 35 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)内閣府「県民経済計算」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント