平成27年(2015年)における県民所得のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 72.69兆円 | |
大阪府 | 27.64兆円 | |
愛知県 | 27.52兆円 | |
全国計 | 405.37兆円 |
県民所得の全国合計は405.37兆円ですが、トップは東京都の72.69兆円で、17.9%のシェアとなっています。
そして、2位は大阪府で27.64兆円、3位は愛知県で27.52兆円の県民所得となっています。
逆に県民所得における最下位は、鳥取県で1.29兆円となっています。
比較的、西日本の県が下位にランキングしています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 数値 | 増加率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 13.94兆円 | 3.0 | 3.4 | 8 |
02 | 青森県 | 3.22兆円 | 4.6 | 0.8 | 33 |
03 | 岩手県 | 3.53兆円 | 1.3 | 0.9 | 28 |
04 | 宮城県 | 6.97兆円 | 4.0 | 1.7 | 14 |
05 | 秋田県 | 2.48兆円 | 1.0 | 0.6 | 41 |
06 | 山形県 | 3.01兆円 | 4.7 | 0.7 | 36 |
07 | 福島県 | 5.63兆円 | -0.1 | 1.4 | 20 |
08 | 茨城県 | 8.98兆円 | 4.2 | 2.2 | 11 |
09 | 栃木県 | 6.87兆円 | 6.3 | 1.7 | 15 |
10 | 群馬県 | 6.21兆円 | 4.1 | 1.5 | 18 |
11 | 埼玉県 | 21.63兆円 | 4.4 | 5.3 | 5 |
12 | 千葉県 | 18.17兆円 | 3.3 | 4.5 | 6 |
13 | 東京都 | 72.69兆円 | 2.8 | 17.9 | 1 |
14 | 神奈川県 | 27.25兆円 | 5.0 | 6.7 | 4 |
15 | 新潟県 | 6.40兆円 | 2.5 | 1.6 | 17 |
16 | 富山県 | 3.60兆円 | 3.4 | 0.9 | 27 |
17 | 石川県 | 3.40兆円 | 3.6 | 0.8 | 30 |
18 | 福井県 | 2.51兆円 | 8.2 | 0.6 | 40 |
19 | 山梨県 | 2.33兆円 | 3.2 | 0.6 | 42 |
20 | 長野県 | 6.14兆円 | 5.6 | 1.5 | 19 |
21 | 岐阜県 | 5.60兆円 | 2.3 | 1.4 | 21 |
22 | 静岡県 | 12.27兆円 | 2.9 | 3.0 | 10 |
23 | 愛知県 | 27.52兆円 | 2.7 | 6.8 | 3 |
24 | 三重県 | 6.46兆円 | 2.6 | 1.6 | 16 |
25 | 滋賀県 | 4.32兆円 | 4.3 | 1.1 | 24 |
26 | 京都府 | 7.68兆円 | 4.7 | 1.9 | 13 |
27 | 大阪府 | 27.64兆円 | 2.1 | 6.8 | 2 |
28 | 兵庫県 | 15.23兆円 | 1.8 | 3.8 | 7 |
29 | 奈良県 | 3.40兆円 | -0.2 | 0.8 | 31 |
30 | 和歌山県 | 2.64兆円 | -3.9 | 0.7 | 38 |
31 | 鳥取県 | 1.29兆円 | 4.6 | 0.3 | 47 |
32 | 島根県 | 1.84兆円 | 4.1 | 0.5 | 46 |
33 | 岡山県 | 5.27兆円 | 7.6 | 1.3 | 22 |
34 | 広島県 | 8.74兆円 | 4.1 | 2.2 | 12 |
35 | 山口県 | 3.90兆円 | -4.5 | 1.0 | 26 |
36 | 徳島県 | 2.21兆円 | 0.2 | 0.5 | 43 |
37 | 香川県 | 2.86兆円 | 2.7 | 0.7 | 37 |
38 | 愛媛県 | 3.51兆円 | 2.6 | 0.9 | 29 |
39 | 高知県 | 1.84兆円 | 3.4 | 0.5 | 45 |
40 | 福岡県 | 13.90兆円 | 3.9 | 3.4 | 9 |
41 | 佐賀県 | 2.01兆円 | 3.5 | 0.5 | 44 |
42 | 長崎県 | 3.29兆円 | 7.9 | 0.8 | 32 |
43 | 熊本県 | 4.35兆円 | 2.8 | 1.1 | 23 |
44 | 大分県 | 3.05兆円 | 5.0 | 0.8 | 35 |
45 | 宮崎県 | 2.56兆円 | 3.4 | 0.6 | 39 |
46 | 鹿児島県 | 3.93兆円 | 2.3 | 1.0 | 25 |
47 | 沖縄県 | 3.10兆円 | 4.6 | 0.8 | 34 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)内閣府「県民経済計算」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント