スポンサーリンク

ハムの消費量の都道府県ランキング(平成26年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚のハムを食べているのかを掲載しています(1枚は15gで換算)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
千葉県170.7枚
大分県101.4枚
滋賀県93.2枚

全国平均63.1枚

 全国平均は63.1枚ですが、トップは、千葉県で170.7枚となっています。

 逆に、最下位は沖縄県で、年間29.9枚となっており、トップの茨城県に比べ、5分の1以下の消費水準となっています。
 沖縄県は、ソーセージでも47位ですが、ベーコンでは3位となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 枚数 順位
1 北海道 札幌市 1,747円 50.0枚 35
2 青森県 青森市 1,556円 43.8枚 41
3 岩手県 盛岡市 1,559円 53.0枚 29
4 宮城県 仙台市 2,031円 69.4枚 17
5 秋田県 秋田市 1,519円 38.6枚 46
6 山形県 山形市 1,291円 39.5枚 45
7 福島県 福島市 2,052円 63.9枚 19
8 茨城県 水戸市 1,732円 81.9枚 6
9 栃木県 宇都宮市 2,224円 77.6枚 8
10 群馬県 前橋市 1,842円 53.9枚 28
11 埼玉県 さいたま市 2,279円 75.2枚 11
12 千葉県 千葉市 5,276円 170.7枚 1
13 東京都 東京都区部 2,143円 64.9枚 18
14 神奈川県 横浜市 2,602円 73.8枚 12
15 新潟県 新潟市 1,652円 61.5枚 22
16 富山県 富山市 1,790円 62.8枚 20
17 石川県 金沢市 1,647円 54.1枚 26
18 福井県 福井市 2,065円 58.8枚 24
19 山梨県 甲府市 2,218円 70.4枚 16
20 長野県 長野市 1,467円 52.6枚 31
21 岐阜県 岐阜市 2,208円 77.5枚 9
22 静岡県 静岡市 1,837円 72.4枚 13
23 愛知県 名古屋市 2,078円 71.8枚 14
24 三重県 津市 2,042円 76.5枚 10
25 滋賀県 大津市 2,334円 93.2枚 3
26 京都府 京都市 2,475円 82.9枚 5
27 大阪府 大阪市 1,641円 49.7枚 36
28 兵庫県 神戸市 2,359円 62.1枚 21
29 奈良県 奈良市 2,511円 89.0枚 4
30 和歌山県 和歌山市 1,786円 49.4枚 37
31 鳥取県 鳥取市 1,674円 52.1枚 32
32 島根県 松江市 1,645円 48.8枚 38
33 岡山県 岡山市 1,338円 40.2枚 44
34 広島県 広島市 1,914円 56.4枚 25
35 山口県 山口市 1,479円 45.0枚 40
36 徳島県 徳島市 1,649円 53.9枚 27
37 香川県 高松市 2,038円 59.3枚 23
38 愛媛県 松山市 1,614円 53.0枚 30
39 高知県 高知市 1,479円 41.4枚 43
40 福岡県 福岡市 2,289円 81.6枚 7
41 佐賀県 佐賀市 1,619円 50.2枚 34
42 長崎県 長崎市 1,668円 51.0枚 33
43 熊本県 熊本市 2,706円 71.6枚 15
44 大分県 大分市 2,616円 101.4枚 2
45 宮崎県 宮崎市 1,704円 48.5枚 39
46 鹿児島県 鹿児島市 1,502円 42.3枚 42
47 沖縄県 那覇市 1,086円 29.9枚 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1枚は、15g(ロースハム、JAS格付けなし、普通品)で換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました