平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚のハムを食べているのかを掲載しています(1枚は15gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
| 【トップ3】 | ||
| 茨城県 | 89.3枚 | |
| 大分県 | 83.5枚 | |
| 京都府 | 78.6枚 | |
| 全国平均 | 59.2枚 | |
全国平均は59.2枚ですが、トップは、茨城県で89.3枚となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間28.0枚となっており、トップの茨城県に比べ、3分の1以下の消費水準となっています。
沖縄県は、ソーセージでも46位ですが、ベーコンでは4位となっています。
| 番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 枚数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 1,942円 | 59.7枚 | 23 |
| 2 | 青森県 | 青森市 | 1,911円 | 51.6枚 | 36 |
| 3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,444円 | 49.9枚 | 37 |
| 4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,882円 | 66.4枚 | 13 |
| 5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,780円 | 45.3枚 | 41 |
| 6 | 山形県 | 山形市 | 1,413円 | 48.5枚 | 39 |
| 7 | 福島県 | 福島市 | 1,607円 | 51.7枚 | 33 |
| 8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,384円 | 89.3枚 | 1 |
| 9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,715円 | 60.2枚 | 22 |
| 10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,621円 | 48.9枚 | 38 |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,959円 | 70.6枚 | 9 |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,843円 | 63.7枚 | 18 |
| 13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,099円 | 63.3枚 | 20 |
| 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,237円 | 63.5枚 | 19 |
| 15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,757円 | 64.0枚 | 17 |
| 16 | 富山県 | 富山市 | 2,212円 | 75.6枚 | 6 |
| 17 | 石川県 | 金沢市 | 1,634円 | 51.6枚 | 35 |
| 18 | 福井県 | 福井市 | 1,962円 | 58.9枚 | 24 |
| 19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,609円 | 54.2枚 | 29 |
| 20 | 長野県 | 長野市 | 1,613円 | 58.8枚 | 25 |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,884円 | 65.7枚 | 14 |
| 22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,828円 | 76.2枚 | 5 |
| 23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,085円 | 68.8枚 | 11 |
| 24 | 三重県 | 津市 | 1,769円 | 69.4枚 | 10 |
| 25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,239円 | 74.6枚 | 7 |
| 26 | 京都府 | 京都市 | 2,371円 | 78.6枚 | 3 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,003円 | 61.8枚 | 21 |
| 28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,123円 | 58.0枚 | 26 |
| 29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,780円 | 64.5枚 | 16 |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,751円 | 52.6枚 | 30 |
| 31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,060円 | 72.3枚 | 8 |
| 32 | 島根県 | 松江市 | 1,476円 | 44.5枚 | 42 |
| 33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,676円 | 51.7枚 | 34 |
| 34 | 広島県 | 広島市 | 1,688円 | 52.1枚 | 32 |
| 35 | 山口県 | 山口市 | 1,768円 | 56.4枚 | 27 |
| 36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,350円 | 41.7枚 | 44 |
| 37 | 香川県 | 高松市 | 2,051円 | 66.4枚 | 12 |
| 38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,939円 | 64.6枚 | 15 |
| 39 | 高知県 | 高知市 | 1,222円 | 38.2枚 | 46 |
| 40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,544円 | 52.3枚 | 31 |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,365円 | 77.7枚 | 4 |
| 42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,707円 | 55.8枚 | 28 |
| 43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,645円 | 42.5枚 | 43 |
| 44 | 大分県 | 大分市 | 1,993円 | 83.5枚 | 2 |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,243円 | 38.9枚 | 45 |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,577円 | 48.0枚 | 40 |
| 47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,005円 | 28.0枚 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1枚は、15g(ロースハム、JAS格付けなし、普通品)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント