平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ健康食品を購入しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
福島県 | 9,976円 | |
鹿児島県 | 9,905円 | |
石川県 | 8,758円 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 5,750円 |
全国平均は5,750円ですが、トップは、福島県で9,976円となっています。
逆に、最下位は滋賀県で、年間2,754円となっており、トップの福島県に比べて3分の1以下の水準となっています。
都道府県 | 金額 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 7,167円 | 07位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 5,676円 | 23位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,326円 | 44位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 5,564円 | 26位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 6,433円 | 13位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 6,862円 | 08位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 9,976円 | 01位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 5,640円 | 25位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 6,408円 | 14位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 3,486円 | 43位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 6,374円 | 15位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 5,554円 | 27位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 6,481円 | 12位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 6,553円 | 11位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 5,315円 | 31位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 4,691円 | 36位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 8,758円 | 03位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 4,681円 | 37位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 3,142円 | 45位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 5,894円 | 20位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,085円 | 46位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 6,811円 | 10位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 3,867円 | 42位 |
24 | 三重県 | 津市 | 8,082円 | 04位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,754円 | 47位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 5,053円 | 34位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 3,944円 | 40位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 4,172円 | 39位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 5,328円 | 30位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 4,993円 | 35位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 8,040円 | 05位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 5,297円 | 32位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 5,465円 | 28位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 5,174円 | 33位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 6,848円 | 09位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 6,366円 | 16位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 6,351円 | 17位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 3,935円 | 41位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 5,415円 | 29位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 5,647円 | 24位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 4,252円 | 38位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 5,723円 | 22位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 6,305円 | 19位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 5,749円 | 21位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 7,390円 | 06位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 9,905円 | 02位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 6,338円 | 18位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
(※4)「家計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント