平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何Lのミネラルウォーターを飲んでいるのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
千葉県 | 47.9L | |
東京都 | 46.8L | |
埼玉県 | 36.9L | |
全国平均 | 22.6L |
全国平均は22.6Lですが、トップは、千葉県で47.9Lとなっています。
最下位は鳥取県で、年間5.6Lとなっており、トップの千葉県に比べ、およそ9分の1以下の消費水準となっています。
全般的に、首都圏の都県が上位にランキングし、日本海側の県が下位にランキングしているようです。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 896円 | 17.8L | 35 |
2 | 青森県 | 青森市 | 504円 | 10.3L | 45 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 905円 | 17.9L | 34 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,495円 | 32.9L | 5 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 863円 | 17.4L | 37 |
6 | 山形県 | 山形市 | 929円 | 19.2L | 29 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,456円 | 31.0L | 6 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,220円 | 24.2L | 20 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,315円 | 27.7L | 10 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 845円 | 15.5L | 41 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,789円 | 36.9L | 3 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,179円 | 47.9L | 1 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,271円 | 46.8L | 2 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,246円 | 25.2L | 14 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 486円 | 10.4L | 44 |
16 | 富山県 | 富山市 | 522円 | 9.8L | 46 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 917円 | 18.2L | 33 |
18 | 福井県 | 福井市 | 589円 | 10.9L | 43 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 840円 | 16.6L | 38 |
20 | 長野県 | 長野市 | 854円 | 19.0L | 30 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 739円 | 15.6L | 40 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,342円 | 27.7L | 9 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,264円 | 24.5L | 18 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,619円 | 27.0L | 12 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 938円 | 17.5L | 36 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,201円 | 23.5L | 22 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,136円 | 22.3L | 24 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 637円 | 12.7L | 42 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,117円 | 24.8L | 16 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,159円 | 18.6L | 32 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 299円 | 5.6L | 47 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,418円 | 29.9L | 7 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 816円 | 16.3L | 39 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,022円 | 19.8L | 28 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,253円 | 24.6L | 17 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,202円 | 24.3L | 19 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,118円 | 22.6L | 23 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 865円 | 18.6L | 31 |
39 | 高知県 | 高知市 | 979円 | 20.2L | 27 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,087円 | 23.9L | 21 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,327円 | 28.5L | 8 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,032円 | 21.5L | 25 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,030円 | 21.0L | 26 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,387円 | 27.5L | 11 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,173円 | 27.0L | 13 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,159円 | 24.9L | 15 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,784円 | 36.4L | 4 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)ペットボトル入り(2,000mL入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント