平成26年(2014年)における都道府県別の排卵鶏の飼育数(飼養数)とその割合を掲載しています(2月1日現在)。
【トップ3】 | ||
茨城県 | 12,913千羽 | |
千葉県 | 11,905千羽 | |
鹿児島県 | 10,061千羽 | |
全国計 | 174,806千羽 |
全国計は174,806千羽ですが、トップは茨城県の12,913千羽で、シェアでは7.4%となっています。
2位は千葉県で6.8%、3位は鹿児島県で5.8%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 飼養数 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 6,770千羽 | 3.9 | 9 |
2 | 青森県 | 6,514千羽 | 3.7 | 10 |
3 | 岩手県 | 5,510千羽 | 3.2 | 12 |
4 | 宮城県 | 4,795千羽 | 2.7 | 16 |
5 | 秋田県 | 2,075千羽 | 1.2 | 25 |
6 | 山形県 | 627千羽 | 0.4 | 36 |
7 | 福島県 | 4,603千羽 | 2.6 | 17 |
8 | 茨城県 | 12,913千羽 | 7.4 | 1 |
9 | 栃木県 | 4,099千羽 | 2.3 | 20 |
10 | 群馬県 | 7,406千羽 | 4.2 | 7 |
11 | 埼玉県 | 4,203千羽 | 2.4 | 19 |
12 | 千葉県 | 11,905千羽 | 6.8 | 2 |
13 | 東京都 | 98千羽 | 0.1 | 44 |
14 | 神奈川県 | 1,061千羽 | 0.6 | 30 |
15 | 新潟県 | 7,339千羽 | 4.2 | 8 |
16 | 富山県 | 1,021千羽 | 0.6 | 31 |
17 | 石川県 | 1,132千羽 | 0.6 | 29 |
18 | 福井県 | 572千羽 | 0.3 | 38 |
19 | 山梨県 | 503千羽 | 0.3 | 41 |
20 | 長野県 | 802千羽 | 0.5 | 34 |
21 | 岐阜県 | 5,437千羽 | 3.1 | 13 |
22 | 静岡県 | 4,501千羽 | 2.6 | 18 |
23 | 愛知県 | 9,086千羽 | 5.2 | 5 |
24 | 三重県 | 5,983千羽 | 3.4 | 11 |
25 | 滋賀県 | 463千羽 | 0.3 | 42 |
26 | 京都府 | 1,511千羽 | 0.9 | 27 |
27 | 大阪府 | 79千羽 | 0.0 | 45 |
28 | 兵庫県 | 5,413千羽 | 3.1 | 14 |
29 | 奈良県 | 538千羽 | 0.3 | 39 |
30 | 和歌山県 | 521千羽 | 0.3 | 40 |
31 | 鳥取県 | 643千羽 | 0.4 | 35 |
32 | 島根県 | 966千羽 | 0.6 | 33 |
33 | 岡山県 | 9,904千羽 | 5.7 | 4 |
34 | 広島県 | 8,764千羽 | 5.0 | 6 |
35 | 山口県 | 2,195千羽 | 1.3 | 24 |
36 | 徳島県 | 971千羽 | 0.6 | 32 |
37 | 香川県 | 5,311千羽 | 3.0 | 15 |
38 | 愛媛県 | 2,841千羽 | 1.6 | 23 |
39 | 高知県 | 328千羽 | 0.2 | 43 |
40 | 福岡県 | 3,630千羽 | 2.1 | 22 |
41 | 佐賀県 | 603千羽 | 0.3 | 37 |
42 | 長崎県 | 1,788千羽 | 1.0 | 26 |
43 | 熊本県 | |||
44 | 大分県 | |||
45 | 宮崎県 | 3,977千羽 | 2.3 | 21 |
46 | 鹿児島県 | 10,061千羽 | 5.8 | 3 |
47 | 沖縄県 | 1,359千羽 | 0.8 | 28 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「畜産統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント