平成26年(2014年)における、都道府県別の牛乳の生産量とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
北海道 | 390,748kl |
![]() |
神奈川県 | 177,835kl |
![]() |
愛知県 | 172,750kl |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 2,988,742kl |
全国計は2,988,742klですが、トップは北海道の390,748klで、シェアでは13.1%となっています。
次に、神奈川県・愛知県・千葉県・兵庫県・茨城県などが5~6%のシェアとなっています。
都道府県 | 生産量 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 390,748kl | 13.1% | 01位 |
2 | 青森県 | 7,369kl | 0.2% | 36位 |
3 | 岩手県 | 67,425kl | 2.3% | 17位 |
4 | 宮城県 | 95,034kl | 3.2% | 12位 |
5 | 秋田県 | 5,652kl | 0.2% | 37位 |
6 | 山形県 | 26,153kl | 0.9% | 27位 |
7 | 福島県 | 32,454kl | 1.1% | 25位 |
8 | 茨城県 | 148,049kl | 5.0% | 06位 |
9 | 栃木県 | 140,603kl | 4.7% | 07位 |
10 | 群馬県 | 96,710kl | 3.2% | 11位 |
11 | 埼玉県 | 82,383kl | 2.8% | 15位 |
12 | 千葉県 | 172,101kl | 5.8% | 04位 |
13 | 東京都 | 49,110kl | 1.6% | 21位 |
14 | 神奈川県 | 177,835kl | 6.0% | 02位 |
15 | 新潟県 | 33,399kl | 1.1% | 24位 |
16 | 富山県 | 9,723kl | 0.3% | 34位 |
17 | 石川県 | 37,289kl | 1.2% | 23位 |
18 | 福井県 | 333kl | 0.0% | 38位 |
19 | 山梨県 | 34kl | 0.0% | 39位 |
20 | 長野県 | 122,299kl | 4.1% | 09位 |
21 | 岐阜県 | 55,047kl | 1.8% | 18位 |
22 | 静岡県 | 54,241kl | 1.8% | 19位 |
23 | 愛知県 | 172,750kl | 5.8% | 03位 |
24 | 三重県 | 21,170kl | 0.7% | 29位 |
25 | 滋賀県 | 19,042kl | 0.6% | 30位 |
26 | 京都府 | 107,706kl | 3.6% | 10位 |
27 | 大阪府 | 88,344kl | 3.0% | 14位 |
28 | 兵庫県 | 151,852kl | 5.1% | 05位 |
29 | 奈良県 | X | X | X |
30 | 和歌山県 | X | X | X |
31 | 鳥取県 | X | X | X |
32 | 島根県 | 14,678kl | 0.5% | 31位 |
33 | 岡山県 | 95,011kl | 3.2% | 13位 |
34 | 広島県 | 53,081kl | 1.8% | 20位 |
35 | 山口県 | X | X | X |
36 | 徳島県 | X | X | X |
37 | 香川県 | X | X | X |
38 | 愛媛県 | X | X | X |
39 | 高知県 | X | X | X |
40 | 福岡県 | 135,588kl | 4.5% | 08位 |
41 | 佐賀県 | 12,549kl | 0.4% | 32位 |
42 | 長崎県 | 11,479kl | 0.4% | 33位 |
43 | 熊本県 | 78,212kl | 2.6% | 16位 |
44 | 大分県 | 40,390kl | 1.4% | 22位 |
45 | 宮崎県 | 29,683kl | 1.0% | 26位 |
46 | 鹿児島県 | 7,832kl | 0.3% | 35位 |
47 | 沖縄県 | 22,855kl | 0.8% | 28位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)農林水産省「牛乳乳製品統計調査」
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県は「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント