スポンサーリンク

埼玉県の市町村の人口ランキング(平成26年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成26年(2014年)に、埼玉県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。

 ※住民基本台帳をベースにしたものです(2014年1月1日現在)

【トップ3】
さいたま市1,253,582人
川口市583,989人
川越市348,595人

合計7,288,848人

 埼玉県の人口は7,288,848人ですが、トップはさいたま市で1,253,582人となっており、埼玉県の人口の17.2%を占めています。

 逆に、最下位は東秩父村で3,208人となっています。

番号 市町村 人口 上昇率 割合 順位
1 さいたま市 1,253,582人 0.6 17.2 1
2 川越市 348,595人 0.5 4.8 3
3 熊谷市 202,154人 -0.2 2.8 9
4 川口市 583,989人 0.5 8.0 2
5 行田市 85,243人 -0.5 1.2 24
6 秩父市 66,942人 -0.8 0.9 35
7 所沢市 342,925人 0.0 4.7 4
8 飯能市 81,266人 -0.4 1.1 26
9 加須市 115,812人 -0.3 1.6 19
10 本庄市 79,883人 -0.3 1.1 27
11 東松山市 89,349人 0.0 1.2 23
12 春日部市 238,963人 -0.1 3.3 7
13 狭山市 154,772人 -0.3 2.1 12
14 羽生市 56,141人 -0.3 0.8 38
15 鴻巣市 119,746人 -0.2 1.6 18
16 深谷市 145,999人 -0.1 2.0 14
17 上尾市 228,155人 0.3 3.1 8
18 草加市 244,289人 0.1 3.4 6
19 越谷市 331,565人 0.3 4.5 5
20 蕨市 72,249人 0.0 1.0 31
21 戸田市 130,338人 1.6 1.8 17
22 入間市 150,216人 0.1 2.1 13
23 朝霞市 132,449人 0.8 1.8 16
24 志木市 72,961人 0.8 1.0 30
25 和光市 79,361人 1.4 1.1 28
26 新座市 162,527人 0.3 2.2 10
27 桶川市 75,266人 -0.2 1.0 29
28 久喜市 155,158人 -0.2 2.1 11
29 北本市 68,933人 -0.3 0.9 33
30 八潮市 84,904人 0.7 1.2 25
31 富士見市 108,469人 0.4 1.5 21
32 三郷市 135,610人 0.8 1.9 15
33 蓮田市 63,077人 -0.4 0.9 36
34 坂戸市 101,098人 0.3 1.4 22
35 幸手市 53,629人 -0.6 0.7 39
36 鶴ヶ島市 70,218人 0.0 1.0 32
37 日高市 57,505人 -0.2 0.8 37
38 吉川市 68,639人 0.7 0.9 34
39 ふじみ野市 110,121人 0.9 1.5 20
40 白岡市 51,267人 0.6 0.7 40
41 伊奈町 43,892人 0.4 0.6 42
42 三芳町 38,287人 -0.1 0.5 43
43 毛呂山町 35,615人 -0.2 0.5 44
44 越生町 12,448人 -0.7 0.2 57
45 滑川町 17,596人 0.3 0.2 53
46 嵐山町 18,345人 -0.3 0.3 52
47 小川町 32,788人 -0.9 0.4 47
48 川島町 21,538人 -0.7 0.3 50
49 吉見町 20,706人 -1.0 0.3 51
50 鳩山町 14,712人 -1.0 0.2 54
51 ときがわ町 12,262人 -1.1 0.2 58
52 横瀬町 8,926人 0.0 0.1 61
53 皆野町 10,652人 -1.0 0.1 60
54 長瀞町 7,704人 0.1 0.1 62
55 小鹿野町 13,037人 -0.9 0.2 56
56 東秩父村 3,208人 -2.2 0.0 63
57 美里町 11,647人 -0.4 0.2 59
58 神川町 14,279人 -0.5 0.2 55
59 上里町 31,590人 -0.3 0.4 48
60 寄居町 35,611人 -0.2 0.5 45
61 宮代町 33,226人 0.5 0.5 46
62 杉戸町 46,582人 -0.5 0.6 41
63 松伏町 30,832人 -0.4 0.4 49

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
(※)データの関係上、上昇率は、2013年3月31日現在からのものとなっています。


 他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました