スポンサーリンク

埼玉県の市町村の人口ランキング(平成27年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成27年(2015年)に、埼玉県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。

 ※住民基本台帳をベースにしたものです(2015年1月1日現在)

【トップ3】
さいたま市1,260,879人
川口市589,205人
川越市349,378人

合計7,304,896人

 埼玉県の人口は7,304,896人ですが、トップはさいたま市で1,260,879人となっており、埼玉県の人口の17.3%を占めています。

 逆に、最下位は東秩父村で3,135人となっています。

番号 市町村 人口 上昇率 割合 順位
1 さいたま市 1,260,879人 0.6 17.3 1
2 川越市 349,378人 0.2 4.8 3
3 熊谷市 201,627人 -0.3 2.8 9
4 川口市 589,205人 0.9 8.1 2
5 行田市 84,363人 -1.0 1.2 25
6 秩父市 66,073人 -1.3 0.9 35
7 所沢市 343,083人 0.0 4.7 4
8 飯能市 80,823人 -0.5 1.1 26
9 加須市 114,963人 -0.7 1.6 19
10 本庄市 79,464人 -0.5 1.1 28
11 東松山市 89,402人 0.1 1.2 23
12 春日部市 237,723人 -0.5 3.3 7
13 狭山市 154,288人 -0.3 2.1 12
14 羽生市 55,886人 -0.5 0.8 38
15 鴻巣市 119,301人 -0.4 1.6 18
16 深谷市 145,695人 -0.2 2.0 14
17 上尾市 227,897人 -0.1 3.1 8
18 草加市 245,389人 0.5 3.4 6
19 越谷市 333,736人 0.7 4.6 5
20 蕨市 72,317人 0.1 1.0 31
21 戸田市 132,880人 2.0 1.8 17
22 入間市 149,952人 -0.2 2.1 13
23 朝霞市 134,132人 1.3 1.8 16
24 志木市 73,443人 0.7 1.0 30
25 和光市 79,992人 0.8 1.1 27
26 新座市 163,153人 0.4 2.2 10
27 桶川市 75,207人 -0.1 1.0 29
28 久喜市 154,694人 -0.3 2.1 11
29 北本市 68,657人 -0.4 0.9 34
30 八潮市 85,572人 0.8 1.2 24
31 富士見市 109,164人 0.6 1.5 21
32 三郷市 136,798人 0.9 1.9 15
33 蓮田市 62,773人 -0.5 0.9 36
34 坂戸市 101,219人 0.1 1.4 22
35 幸手市 53,096人 -1.0 0.7 39
36 鶴ヶ島市 70,184人 0.0 1.0 32
37 日高市 57,249人 -0.4 0.8 37
38 吉川市 69,871人 1.8 1.0 33
39 ふじみ野市 111,920人 1.6 1.5 20
40 白岡市 51,688人 0.8 0.7 40
41 伊奈町 44,088人 0.4 0.6 42
42 三芳町 38,233人 -0.1 0.5 43
43 毛呂山町 35,304人 -0.9 0.5 44
44 越生町 12,309人 -1.1 0.2 57
45 滑川町 17,748人 0.9 0.2 53
46 嵐山町 18,274人 -0.4 0.3 52
47 小川町 32,218人 -1.7 0.4 47
48 川島町 21,229人 -1.4 0.3 50
49 吉見町 20,382人 -1.6 0.3 51
50 鳩山町 14,470人 -1.6 0.2 54
51 ときがわ町 12,062人 -1.6 0.2 58
52 横瀬町 8,792人 -1.5 0.1 61
53 皆野町 10,434人 -2.0 0.1 60
54 長瀞町 7,611人 -1.2 0.1 62
55 小鹿野町 12,788人 -1.9 0.2 56
56 東秩父村 3,135人 -2.3 0.0 63
57 美里町 11,589人 -0.5 0.2 59
58 神川町 14,094人 -1.3 0.2 55
59 上里町 31,507人 -0.3 0.4 48
60 寄居町 35,213人 -1.1 0.5 45
61 宮代町 33,392人 0.5 0.5 46
62 杉戸町 46,298人 -0.6 0.6 41
63 松伏町 30,590人 -0.8 0.4 49

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成


 他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました