平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に何袋のキャンデー・飴を食べているのかを掲載しています(1袋は90g入りのど飴で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
京都府 | 5.48袋 | |
北海道 | 5.24袋 | |
佐賀県 | 5.22袋 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 4.18袋 |
全国平均は4.18袋ですが、トップは、京都府で5.48袋となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間3.04袋となっており、トップの京都府に比べ、2分の1程度の消費水準となっています。
なお、大阪のおばちゃんといえば、「飴ちゃん」ですが、大阪府は42位と、下位にランキングしています。
都道府県 | 金額 | 袋数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 928円 | 5.24袋 | 02位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 711円 | 3.93袋 | 28位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 734円 | 4.15袋 | 22位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 718円 | 3.97袋 | 26位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 701円 | 3.81袋 | 36位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 727円 | 3.79袋 | 37位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 901円 | 4.60袋 | 10位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 720円 | 3.83袋 | 34位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 686円 | 3.77袋 | 39位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 745円 | 3.90袋 | 30位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 741円 | 3.82袋 | 35位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 858円 | 4.59袋 | 11位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 704円 | 3.78袋 | 38位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 837円 | 4.40袋 | 17位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 641円 | 3.54袋 | 41位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 847円 | 4.50袋 | 16位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 749円 | 3.84袋 | 33位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 625円 | 3.51袋 | 44位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 714円 | 3.74袋 | 40位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 771円 | 4.36袋 | 19位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 783円 | 4.14袋 | 23位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 869円 | 4.57袋 | 12位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 738円 | 3.90袋 | 29位 |
24 | 三重県 | 津市 | 886円 | 4.76袋 | 07位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 839円 | 4.56袋 | 13位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,015円 | 5.48袋 | 01位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 667円 | 3.53袋 | 42位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 784円 | 4.10袋 | 24位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 852円 | 4.71袋 | 09位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 629円 | 3.40袋 | 45位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 759円 | 3.85袋 | 32位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 660円 | 3.30袋 | 46位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 716円 | 3.89袋 | 31位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 838円 | 4.53袋 | 15位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 817円 | 4.56袋 | 14位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 650円 | 3.51袋 | 43位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 857円 | 4.28袋 | 20位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 779円 | 4.40袋 | 18位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 750円 | 4.17袋 | 21位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 734円 | 3.99袋 | 25位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 909円 | 5.22袋 | 03位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 956円 | 4.93袋 | 05位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 945円 | 4.87袋 | 06位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 965円 | 4.97袋 | 04位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 871円 | 4.76袋 | 08位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 774円 | 3.95袋 | 27位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 565円 | 3.04袋 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント