平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のワインを飲んでいるかを掲載しています(1本は720ml)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
東京都 | 5.65本 | |
神奈川県 | 4.54本 | |
埼玉県 | 3.93本 | |
全国平均 | 2.31本 |
全国平均は2.31本ですが、トップは、東京都で5.65本となっています。
逆に最下位は鳥取県で、年間0.78本となっており、トップの東京都に比べると7分の1程度の水準となっています。
なお、あくまでも小売店などで購入したもので、飲食店などで飲んだワインは含まれていないので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,675円 | 3.25本 | 7 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,253円 | 2.75本 | 13 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,264円 | 2.46本 | 19 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,792円 | 3.74本 | 4 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,110円 | 2.48本 | 18 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,386円 | 2.68本 | 14 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,059円 | 2.10本 | 26 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,093円 | 1.94本 | 30 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,184円 | 2.51本 | 16 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 697円 | 1.35本 | 43 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,847円 | 3.93本 | 3 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,521円 | 3.23本 | 8 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,798円 | 5.65本 | 1 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,118円 | 4.54本 | 2 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 974円 | 2.13本 | 24 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,340円 | 2.96本 | 11 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 771円 | 1.56本 | 36 |
18 | 福井県 | 福井市 | 763円 | 1.72本 | 33 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,457円 | 3.08本 | 10 |
20 | 長野県 | 長野市 | 878円 | 1.82本 | 32 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 904円 | 2.05本 | 27 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,186円 | 2.29本 | 21 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,233円 | 2.77本 | 12 |
24 | 三重県 | 津市 | 614円 | 1.37本 | 41 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,279円 | 2.67本 | 15 |
26 | 京都府 | 京都市 | 945円 | 1.98本 | 29 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,017円 | 2.01本 | 28 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,565円 | 3.11本 | 9 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,682円 | 3.57本 | 5 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 548円 | 1.37本 | 42 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 406円 | 0.78本 | 47 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,090円 | 2.15本 | 23 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 617円 | 1.43本 | 38 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,255円 | 2.11本 | 25 |
35 | 山口県 | 山口市 | 890円 | 1.65本 | 34 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 810円 | 1.39本 | 40 |
37 | 香川県 | 高松市 | 759円 | 1.57本 | 35 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 577円 | 1.11本 | 45 |
39 | 高知県 | 高知市 | 678円 | 1.52本 | 37 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,876円 | 3.37本 | 6 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 503円 | 0.95本 | 46 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,197円 | 2.50本 | 17 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,278円 | 2.31本 | 20 |
44 | 大分県 | 大分市 | 720円 | 1.34本 | 44 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 941円 | 1.82本 | 31 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,200円 | 2.26本 | 22 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 655円 | 1.42本 | 39 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は720ml(国産品、赤)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント