平成27年(2015年)において、各都道府県民1人が、1年間にどれだけ外食をしているのか、外食費と外食率を掲載しています。
ランキングは外食率で順位付けしており、外食率は食費のうちの外食費の割合で計算しています。
【トップ3】 | ||
兵庫県 | 29.3% | |
大阪府 | 28.7% | |
愛知県 | 27.5% | |
全国平均 | 20.8% |
全国平均は20.8%ですが、トップは、兵庫県で29.3%となっています。
全般的に、人口の多い都道府県が上位にランキングしています。
逆に、最下位は青森県で、12.4%となっており、トップの兵庫県に比べて2分の1以下の水準となっています。
番号 | 都道府県 | 外食費 | 外食率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 62,324円 | 19.0 | 29 |
2 | 青森県 | 32,762円 | 12.4 | 47 |
3 | 岩手県 | 44,334円 | 14.1 | 45 |
4 | 宮城県 | 68,858円 | 18.9 | 32 |
5 | 秋田県 | 43,263円 | 13.4 | 46 |
6 | 山形県 | 65,273円 | 19.9 | 25 |
7 | 福島県 | 66,197円 | 17.9 | 36 |
8 | 茨城県 | 79,969円 | 22.3 | 12 |
9 | 栃木県 | 73,015円 | 21.2 | 17 |
10 | 群馬県 | 59,256円 | 17.9 | 37 |
11 | 埼玉県 | 108,855円 | 26.2 | 6 |
12 | 千葉県 | 96,778円 | 23.6 | 8 |
13 | 東京都 | 115,928円 | 27.2 | 4 |
14 | 神奈川県 | 91,389円 | 23.5 | 9 |
15 | 新潟県 | 48,683円 | 14.9 | 44 |
16 | 富山県 | 61,716円 | 18.3 | 34 |
17 | 石川県 | 78,665円 | 22.1 | 14 |
18 | 福井県 | 63,011円 | 19.3 | 26 |
19 | 山梨県 | 85,719円 | 23.1 | 11 |
20 | 長野県 | 65,828円 | 20.2 | 23 |
21 | 岐阜県 | 78,434円 | 24.9 | 7 |
22 | 静岡県 | 64,355円 | 17.9 | 35 |
23 | 愛知県 | 97,563円 | 27.5 | 3 |
24 | 三重県 | 64,692円 | 19.0 | 30 |
25 | 滋賀県 | 74,862円 | 21.7 | 15 |
26 | 京都府 | 86,406円 | 22.3 | 13 |
27 | 大阪府 | 109,664円 | 28.7 | 2 |
28 | 兵庫県 | 123,207円 | 29.3 | 1 |
29 | 奈良県 | 80,103円 | 21.2 | 18 |
30 | 和歌山県 | 54,537円 | 16.7 | 41 |
31 | 鳥取県 | 45,750円 | 15.5 | 43 |
32 | 島根県 | 75,733円 | 23.2 | 10 |
33 | 岡山県 | 67,404円 | 19.9 | 24 |
34 | 広島県 | 76,354円 | 20.8 | 20 |
35 | 山口県 | 55,617円 | 17.0 | 40 |
36 | 徳島県 | 52,867円 | 16.2 | 42 |
37 | 香川県 | 67,060円 | 19.2 | 27 |
38 | 愛媛県 | 53,596円 | 17.7 | 38 |
39 | 高知県 | 70,409円 | 20.6 | 22 |
40 | 福岡県 | 95,946円 | 27.1 | 5 |
41 | 佐賀県 | 57,404円 | 17.5 | 39 |
42 | 長崎県 | 61,535円 | 18.7 | 33 |
43 | 熊本県 | 65,502円 | 20.8 | 21 |
44 | 大分県 | 62,393円 | 19.2 | 28 |
45 | 宮崎県 | 58,906円 | 19.0 | 31 |
46 | 鹿児島県 | 66,159円 | 20.9 | 19 |
47 | 沖縄県 | 63,501円 | 21.7 | 16 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「家計調査」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント