平成27年(2015年)における1人当たり県民所得のランキングを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 5,378千円 | |
| 愛知県 | 3,677千円 | |
| 三重県 | 3,556千円 | |
| 全国平均 | 3,190千円 | |
1人当たりの県民所得の全国平均は3,190千円ですが、トップは東京都の5,378千円となっています。
東京都や愛知県のような大都市が1位・2位にランキングしていますが、それより以下は必ずしも人口の多い道府県が上位にランキングしているわけではありません。
逆に最下位は、沖縄県で2,166千円となっており、トップの東京都に比べ、半分以下となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 数値 | 増加率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 2,589千円 | 3.5 | 35 |
| 02 | 青森県 | 2,462千円 | 5.8 | 39 |
| 03 | 岩手県 | 2,760千円 | 2.1 | 26 |
| 04 | 宮城県 | 2,987千円 | 4.0 | 13 |
| 05 | 秋田県 | 2,420千円 | 2.4 | 41 |
| 06 | 山形県 | 2,677千円 | 5.7 | 32 |
| 07 | 福島県 | 2,941千円 | 0.6 | 18 |
| 08 | 茨城県 | 3,079千円 | 4.5 | 10 |
| 09 | 栃木県 | 3,481千円 | 6.6 | 4 |
| 10 | 群馬県 | 3,145千円 | 4.5 | 8 |
| 11 | 埼玉県 | 2,977千円 | 4.2 | 15 |
| 12 | 千葉県 | 2,920千円 | 3.1 | 22 |
| 13 | 東京都 | 5,378千円 | 1.9 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 2,986千円 | 4.7 | 14 |
| 15 | 新潟県 | 2,778千円 | 3.2 | 24 |
| 16 | 富山県 | 3,373千円 | 3.9 | 5 |
| 17 | 石川県 | 2,949千円 | 3.9 | 16 |
| 18 | 福井県 | 3,196千円 | 8.7 | 7 |
| 19 | 山梨県 | 2,785千円 | 4.0 | 23 |
| 20 | 長野県 | 2,927千円 | 6.2 | 19 |
| 21 | 岐阜県 | 2,755千円 | 2.8 | 27 |
| 22 | 静岡県 | 3,316千円 | 3.3 | 6 |
| 23 | 愛知県 | 3,677千円 | 2.4 | 2 |
| 24 | 三重県 | 3,556千円 | 3.2 | 3 |
| 25 | 滋賀県 | 3,058千円 | 4.4 | 12 |
| 26 | 京都府 | 2,942千円 | 4.9 | 17 |
| 27 | 大阪府 | 3,127千円 | 2.2 | 9 |
| 28 | 兵庫県 | 2,752千円 | 2.1 | 28 |
| 29 | 奈良県 | 2,494千円 | 0.4 | 38 |
| 30 | 和歌山県 | 2,738千円 | -3.0 | 30 |
| 31 | 鳥取県 | 2,249千円 | 5.2 | 46 |
| 32 | 島根県 | 2,647千円 | 4.7 | 33 |
| 33 | 岡山県 | 2,744千円 | 7.8 | 29 |
| 34 | 広島県 | 3,074千円 | 4.2 | 11 |
| 35 | 山口県 | 2,774千円 | -3.8 | 25 |
| 36 | 徳島県 | 2,921千円 | 1.1 | 21 |
| 37 | 香川県 | 2,925千円 | 3.2 | 20 |
| 38 | 愛媛県 | 2,535千円 | 3.4 | 36 |
| 39 | 高知県 | 2,532千円 | 4.4 | 37 |
| 40 | 福岡県 | 2,724千円 | 3.9 | 31 |
| 41 | 佐賀県 | 2,412千円 | 4.0 | 42 |
| 42 | 長崎県 | 2,388千円 | 8.7 | 43 |
| 43 | 熊本県 | 2,438千円 | 3.3 | 40 |
| 44 | 大分県 | 2,619千円 | 5.6 | 34 |
| 45 | 宮崎県 | 2,315千円 | 4.1 | 45 |
| 46 | 鹿児島県 | 2,384千円 | 3.1 | 44 |
| 47 | 沖縄県 | 2,166千円 | 4.1 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)内閣府「県民経済計算」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント