平成27年(2015年)における、都道府県別の県内総生産(実質)(連鎖方式)(年度)のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 103.57兆円 | |
大阪府 | 38.06兆 | |
愛知県 | 37.38兆円 | |
全国計 | 530.33兆円 |
全国計は530.33兆円ですが、トップは東京都の103.57兆円で、19.5%のシェアとなっています。
逆に最下位は、鳥取県で1.73兆円となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 数値 | 増加率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 18.35兆円 | 1.1 | 3.5 | 8 |
02 | 青森県 | 4.46兆円 | 2.7 | 0.8 | 30 |
03 | 岩手県 | 4.55兆円 | 0.0 | 0.9 | 28 |
04 | 宮城県 | 9.26兆円 | 1.8 | 1.7 | 14 |
05 | 秋田県 | 3.26兆円 | -1.0 | 0.6 | 40 |
06 | 山形県 | 3.87兆円 | 1.3 | 0.7 | 35 |
07 | 福島県 | 7.50兆円 | -1.2 | 1.4 | 21 |
08 | 茨城県 | 12.36兆円 | 1.4 | 2.3 | 11 |
09 | 栃木県 | 8.65兆円 | 3.4 | 1.6 | 15 |
10 | 群馬県 | 8.24兆円 | 1.7 | 1.6 | 18 |
11 | 埼玉県 | 21.75兆円 | 1.7 | 4.1 | 5 |
12 | 千葉県 | 19.45兆円 | -0.5 | 3.7 | 7 |
13 | 東京都 | 103.57兆円 | 1.8 | 19.5 | 1 |
14 | 神奈川県 | 33.05兆円 | 3.8 | 6.2 | 4 |
15 | 新潟県 | 8.47兆円 | 0.3 | 1.6 | 16 |
16 | 富山県 | 4.47兆円 | 1.5 | 0.8 | 29 |
17 | 石川県 | 4.44兆円 | 2.8 | 0.8 | 31 |
18 | 福井県 | 3.13兆円 | 4.8 | 0.6 | 42 |
19 | 山梨県 | 3.16兆円 | 2.2 | 0.6 | 41 |
20 | 長野県 | 8.33兆円 | 4.1 | 1.6 | 17 |
21 | 岐阜県 | 7.27兆円 | 1.0 | 1.4 | 22 |
22 | 静岡県 | 16.60兆円 | 2.3 | 3.1 | 10 |
23 | 愛知県 | 37.38兆円 | 0.7 | 7.0 | 3 |
24 | 三重県 | 7.96兆円 | 1.1 | 1.5 | 19 |
25 | 滋賀県 | 5.94兆円 | 2.5 | 1.1 | 23 |
26 | 京都府 | 10.04兆円 | 4.2 | 1.9 | 13 |
27 | 大阪府 | 38.06兆円 | 1.5 | 7.2 | 2 |
28 | 兵庫県 | 19.86兆円 | 0.9 | 3.7 | 6 |
29 | 奈良県 | 3.48兆円 | -0.9 | 0.7 | 38 |
30 | 和歌山県 | 3.38兆円 | -4.9 | 0.6 | 39 |
31 | 鳥取県 | 1.73兆円 | 2.7 | 0.3 | 47 |
32 | 島根県 | 2.49兆円 | 2.1 | 0.5 | 45 |
33 | 岡山県 | 7.52兆円 | 2.9 | 1.4 | 20 |
34 | 広島県 | 11.49兆円 | 2.8 | 2.2 | 12 |
35 | 山口県 | 5.61兆円 | -6.3 | 1.1 | 24 |
36 | 徳島県 | 3.00兆円 | 0.5 | 0.6 | 43 |
37 | 香川県 | 3.69兆円 | 0.2 | 0.7 | 36 |
38 | 愛媛県 | 4.74兆円 | 1.1 | 0.9 | 27 |
39 | 高知県 | 2.32兆円 | 1.4 | 0.4 | 46 |
40 | 福岡県 | 18.18兆円 | 2.1 | 3.4 | 9 |
41 | 佐賀県 | 2.67兆円 | 1.2 | 0.5 | 44 |
42 | 長崎県 | 4.24兆円 | 6.0 | 0.8 | 32 |
43 | 熊本県 | 5.38兆円 | 0.1 | 1.0 | 25 |
44 | 大分県 | 4.19兆円 | -0.2 | 0.8 | 33 |
45 | 宮崎県 | 3.54兆円 | 0.9 | 0.7 | 37 |
46 | 鹿児島県 | 5.23兆円 | 1.3 | 1.0 | 26 |
47 | 沖縄県 | 4.03兆円 | 3.3 | 0.8 | 34 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)内閣府「県民経済計算」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント