平成27年(2015年)において、都道府県別の出生率(合計特殊出生率)がどれだけであるのか、増減はどうなのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
沖縄県 | 1.96 | |
島根県 | 1.78 | |
宮崎県 | 1.71 | |
全国平均 | 1.45 |
全国平均は1.45ですが、トップは、沖縄県で1.96となっています。
逆に、最下位は東京都で、1.24となっています。
番号 | 都道府県 | 出生率 | 増減 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1.31 | 0.04 | 46 |
2 | 青森県 | 1.43 | 0.01 | 37 |
3 | 岩手県 | 1.49 | 0.05 | 30 |
4 | 宮城県 | 1.36 | 0.06 | 43 |
5 | 秋田県 | 1.35 | 0.01 | 44 |
6 | 山形県 | 1.48 | 0.01 | 33 |
7 | 福島県 | 1.58 | 0.00 | 15 |
8 | 茨城県 | 1.48 | 0.05 | 33 |
9 | 栃木県 | 1.49 | 0.03 | 30 |
10 | 群馬県 | 1.49 | 0.05 | 30 |
11 | 埼玉県 | 1.39 | 0.08 | 38 |
12 | 千葉県 | 1.38 | 0.06 | 41 |
13 | 東京都 | 1.24 | 0.09 | 47 |
14 | 神奈川県 | 1.39 | 0.08 | 38 |
15 | 新潟県 | 1.44 | 0.01 | 36 |
16 | 富山県 | 1.51 | 0.06 | 27 |
17 | 石川県 | 1.54 | 0.09 | 20 |
18 | 福井県 | 1.63 | 0.08 | 9 |
19 | 山梨県 | 1.51 | 0.08 | 27 |
20 | 長野県 | 1.58 | 0.04 | 15 |
21 | 岐阜県 | 1.56 | 0.14 | 18 |
22 | 静岡県 | 1.54 | 0.04 | 20 |
23 | 愛知県 | 1.57 | 0.11 | 17 |
24 | 三重県 | 1.56 | 0.11 | 18 |
25 | 滋賀県 | 1.61 | 0.08 | 11 |
26 | 京都府 | 1.35 | 0.11 | 44 |
27 | 大阪府 | 1.39 | 0.08 | 38 |
28 | 兵庫県 | 1.48 | 0.07 | 33 |
29 | 奈良県 | 1.38 | 0.11 | 41 |
30 | 和歌山県 | 1.54 | -0.01 | 20 |
31 | 鳥取県 | 1.65 | 0.05 | 7 |
32 | 島根県 | 1.78 | 0.12 | 2 |
33 | 岡山県 | 1.54 | 0.05 | 20 |
34 | 広島県 | 1.60 | 0.05 | 12 |
35 | 山口県 | 1.60 | 0.06 | 12 |
36 | 徳島県 | 1.53 | 0.07 | 24 |
37 | 香川県 | 1.63 | 0.06 | 9 |
38 | 愛媛県 | 1.53 | 0.03 | 24 |
39 | 高知県 | 1.51 | 0.06 | 27 |
40 | 福岡県 | 1.52 | 0.06 | 26 |
41 | 佐賀県 | 1.64 | 0.01 | 8 |
42 | 長崎県 | 1.67 | 0.01 | 6 |
43 | 熊本県 | 1.68 | 0.04 | 5 |
44 | 大分県 | 1.59 | 0.02 | 14 |
45 | 宮崎県 | 1.71 | 0.02 | 3 |
46 | 鹿児島県 | 1.70 | 0.08 | 4 |
47 | 沖縄県 | 1.96 | 0.10 | 1 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)厚生労働省「人口動態調査」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント