平成28年(2016年)において、都道府県別の出生率(合計特殊出生率)がどれだけであるのか、増減はどうなのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
沖縄県 | 1.95 | |
島根県 | 1.75 | |
長崎県、宮崎県 | 1.71 | |
全国平均 | 1.44 |
全国平均は1.44ですが、トップは、沖縄県で1.95となっています。
逆に、最下位は東京都で、1.24となっています。
番号 | 都道府県 | 出生率 | 増減 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1.29 | -0.02 | 46 |
2 | 青森県 | 1.48 | 0.05 | 30 |
3 | 岩手県 | 1.45 | -0.04 | 36 |
4 | 宮城県 | 1.34 | -0.02 | 44 |
5 | 秋田県 | 1.39 | 0.04 | 38 |
6 | 山形県 | 1.47 | -0.01 | 32 |
7 | 福島県 | 1.59 | 0.01 | 12 |
8 | 茨城県 | 1.47 | -0.01 | 32 |
9 | 栃木県 | 1.46 | -0.03 | 35 |
10 | 群馬県 | 1.48 | -0.01 | 30 |
11 | 埼玉県 | 1.37 | -0.02 | 39 |
12 | 千葉県 | 1.35 | -0.03 | 43 |
13 | 東京都 | 1.24 | 0.00 | 47 |
14 | 神奈川県 | 1.36 | -0.03 | 41 |
15 | 新潟県 | 1.43 | -0.01 | 37 |
16 | 富山県 | 1.50 | -0.01 | 26 |
17 | 石川県 | 1.53 | -0.01 | 22 |
18 | 福井県 | 1.65 | 0.02 | 7 |
19 | 山梨県 | 1.51 | 0.00 | 23 |
20 | 長野県 | 1.59 | 0.01 | 12 |
21 | 岐阜県 | 1.54 | -0.02 | 20 |
22 | 静岡県 | 1.55 | 0.01 | 19 |
23 | 愛知県 | 1.56 | -0.01 | 16 |
24 | 三重県 | 1.51 | -0.05 | 23 |
25 | 滋賀県 | 1.56 | -0.05 | 16 |
26 | 京都府 | 1.34 | -0.01 | 44 |
27 | 大阪府 | 1.37 | -0.02 | 39 |
28 | 兵庫県 | 1.49 | 0.01 | 29 |
29 | 奈良県 | 1.36 | -0.02 | 41 |
30 | 和歌山県 | 1.50 | -0.04 | 26 |
31 | 鳥取県 | 1.60 | -0.05 | 11 |
32 | 島根県 | 1.75 | -0.03 | 2 |
33 | 岡山県 | 1.56 | 0.02 | 16 |
34 | 広島県 | 1.57 | -0.03 | 15 |
35 | 山口県 | 1.58 | -0.02 | 14 |
36 | 徳島県 | 1.51 | -0.02 | 23 |
37 | 香川県 | 1.64 | 0.01 | 9 |
38 | 愛媛県 | 1.54 | 0.01 | 20 |
39 | 高知県 | 1.47 | -0.04 | 32 |
40 | 福岡県 | 1.50 | -0.02 | 26 |
41 | 佐賀県 | 1.63 | -0.01 | 10 |
42 | 長崎県 | 1.71 | 0.04 | 3 |
43 | 熊本県 | 1.66 | -0.02 | 6 |
44 | 大分県 | 1.65 | 0.06 | 7 |
45 | 宮崎県 | 1.71 | 0.00 | 3 |
46 | 鹿児島県 | 1.68 | -0.02 | 5 |
47 | 沖縄県 | 1.95 | -0.01 | 1 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)厚生労働省「人口動態調査」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント