平成27年(2015年)における、各都道府県の人口や増加率・割合を掲載しています(10月1日時点)。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 13,515千人 | |
| 神奈川県 | 9,126千人 | |
| 大阪府 | 8,839千人 | |
| 全国計 | 127,095千人 | |
全国計は127,095千人ですが、トップは、東京都で13,515千人となっています。
逆に、最下位は鳥取県で、573千人となっています。
前年に比べ、岡山県が順位を上げ、福島県が順位を下げています。
| 番号 | 都道府県 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 5,382千人 | -0.3 | 4.2 | 8 |
| 2 | 青森県 | 1,308千人 | -1.0 | 1.0 | 31 |
| 3 | 岩手県 | 1,280千人 | -0.3 | 1.0 | 32 |
| 4 | 宮城県 | 2,334千人 | 0.3 | 1.8 | 14 |
| 5 | 秋田県 | 1,023千人 | -1.4 | 0.8 | 38 |
| 6 | 山形県 | 1,124千人 | -0.6 | 0.9 | 35 |
| 7 | 福島県 | 1,914千人 | -1.1 | 1.5 | 21 |
| 8 | 茨城県 | 2,917千人 | -0.1 | 2.3 | 11 |
| 9 | 栃木県 | 1,974千人 | -0.3 | 1.6 | 18 |
| 10 | 群馬県 | 1,973千人 | -0.2 | 1.6 | 19 |
| 11 | 埼玉県 | 7,267千人 | 0.4 | 5.7 | 5 |
| 12 | 千葉県 | 6,223千人 | 0.4 | 4.9 | 6 |
| 13 | 東京都 | 13,515千人 | 0.9 | 10.6 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 9,126千人 | 0.3 | 7.2 | 2 |
| 15 | 新潟県 | 2,304千人 | -0.4 | 1.8 | 15 |
| 16 | 富山県 | 1,066千人 | -0.4 | 0.8 | 37 |
| 17 | 石川県 | 1,154千人 | -0.2 | 0.9 | 34 |
| 18 | 福井県 | 787千人 | -0.4 | 0.6 | 43 |
| 19 | 山梨県 | 835千人 | -0.7 | 0.7 | 41 |
| 20 | 長野県 | 2,099千人 | -0.5 | 1.7 | 16 |
| 21 | 岐阜県 | 2,032千人 | -0.4 | 1.6 | 17 |
| 22 | 静岡県 | 3,700千人 | -0.1 | 2.9 | 10 |
| 23 | 愛知県 | 7,483千人 | 0.4 | 5.9 | 4 |
| 24 | 三重県 | 1,816千人 | -0.5 | 1.4 | 22 |
| 25 | 滋賀県 | 1,413千人 | -0.2 | 1.1 | 26 |
| 26 | 京都府 | 2,610千人 | 0.0 | 2.1 | 13 |
| 27 | 大阪府 | 8,839千人 | 0.0 | 7.0 | 3 |
| 28 | 兵庫県 | 5,535千人 | -0.1 | 4.4 | 7 |
| 29 | 奈良県 | 1,364千人 | -0.9 | 1.1 | 30 |
| 30 | 和歌山県 | 964千人 | -0.7 | 0.8 | 40 |
| 31 | 鳥取県 | 573千人 | -0.2 | 0.5 | 47 |
| 32 | 島根県 | 694千人 | -0.4 | 0.5 | 46 |
| 33 | 岡山県 | 1,922千人 | -0.1 | 1.5 | 20 |
| 34 | 広島県 | 2,844千人 | 0.4 | 2.2 | 12 |
| 35 | 山口県 | 1,405千人 | -0.2 | 1.1 | 27 |
| 36 | 徳島県 | 756千人 | -1.0 | 0.6 | 44 |
| 37 | 香川県 | 976千人 | -0.5 | 0.8 | 39 |
| 38 | 愛媛県 | 1,385千人 | -0.7 | 1.1 | 28 |
| 39 | 高知県 | 728千人 | -1.4 | 0.6 | 45 |
| 40 | 福岡県 | 5,102千人 | 0.2 | 4.0 | 9 |
| 41 | 佐賀県 | 833千人 | -0.2 | 0.7 | 42 |
| 42 | 長崎県 | 1,377千人 | -0.6 | 1.1 | 29 |
| 43 | 熊本県 | 1,786千人 | -0.4 | 1.4 | 23 |
| 44 | 大分県 | 1,166千人 | -0.4 | 0.9 | 33 |
| 45 | 宮崎県 | 1,104千人 | -0.9 | 0.9 | 36 |
| 46 | 鹿児島県 | 1,648千人 | -1.2 | 1.3 | 24 |
| 47 | 沖縄県 | 1,434千人 | 0.9 | 1.1 | 25 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「人口推計」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント