平成27年(2015年)における、都道府県別の日本梨の生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 千葉県 | 31,700t | |
| 茨城県 | 26,300t | |
| 栃木県 | 20,700t | |
| 全国計 | 247,300t | |
日本梨の生産量の全国計は247,300tですが、トップは千葉県の31,700tで、シェアでは12.8%となっています。
2位は茨城県で10.6%、3位は栃木県で8.4%のシェアとなっています。
なお、日本梨では千葉県がトップですが、西洋梨では山形県が日本一となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | |||
| 2 | 青森県 | |||
| 3 | 岩手県 | |||
| 4 | 宮城県 | 3,650t | 1.5 | 17 |
| 5 | 秋田県 | 3,380t | 1.4 | 18 |
| 6 | 山形県 | 1,940t | 0.8 | 24 |
| 7 | 福島県 | 20,500t | 8.3 | 4 |
| 8 | 茨城県 | 26,300t | 10.6 | 2 |
| 9 | 栃木県 | 20,700t | 8.4 | 3 |
| 10 | 群馬県 | 5,450t | 2.2 | 13 |
| 11 | 埼玉県 | 9,050t | 3.7 | 8 |
| 12 | 千葉県 | 31,700t | 12.8 | 1 |
| 13 | 東京都 | 1,990t | 0.8 | 23 |
| 14 | 神奈川県 | 4,850t | 2.0 | 14 |
| 15 | 新潟県 | 9,910t | 4.0 | 7 |
| 16 | 富山県 | 3,340t | 1.4 | 19 |
| 17 | 石川県 | 2,840t | 1.1 | 20 |
| 18 | 福井県 | 1,210t | 0.5 | 28 |
| 19 | 山梨県 | |||
| 20 | 長野県 | 14,700t | 5.9 | 6 |
| 21 | 岐阜県 | 2,320t | 0.9 | 22 |
| 22 | 静岡県 | |||
| 23 | 愛知県 | 6,420t | 2.6 | 11 |
| 24 | 三重県 | |||
| 25 | 滋賀県 | 760t | 0.3 | 29 |
| 26 | 京都府 | 1,700t | 0.7 | 25 |
| 27 | 大阪府 | |||
| 28 | 兵庫県 | 1,450t | 0.6 | 27 |
| 29 | 奈良県 | |||
| 30 | 和歌山県 | |||
| 31 | 鳥取県 | 19,200t | 7.8 | 5 |
| 32 | 島根県 | |||
| 33 | 岡山県 | |||
| 34 | 広島県 | 1,690t | 0.7 | 26 |
| 35 | 山口県 | 2,750t | 1.1 | 21 |
| 36 | 徳島県 | 4,330t | 1.8 | 15 |
| 37 | 香川県 | 403t | 0.2 | 31 |
| 38 | 愛媛県 | |||
| 39 | 高知県 | |||
| 40 | 福岡県 | 7,890t | 3.2 | 9 |
| 41 | 佐賀県 | 3,660t | 1.5 | 16 |
| 42 | 長崎県 | 728t | 0.3 | 30 |
| 43 | 熊本県 | 5,990t | 2.4 | 12 |
| 44 | 大分県 | 7,030t | 2.8 | 10 |
| 45 | 宮崎県 | |||
| 46 | 鹿児島県 | |||
| 47 | 沖縄県 |
梨と言えば、鳥取県の「二十世紀梨」を思い浮かべるかもしれませんが、鳥取県は5位であり、そもそも「二十世紀梨」は千葉県の松戸市で発見された品種です。
そして、生産量トップの千葉県では「二十世紀梨」ではなく、「幸水」「豊水」が主力品種となっています。
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「作物統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の農作物の生産量は「農作物の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント