平成26年(2014年)における、都道府県別の日本梨の生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 千葉県 | 33,500t | |
| 茨城県 | 27,100t | |
| 栃木県 | 21,700t | |
| 全国計 | 270,700t | |
全国計は270,700tですが、トップは千葉県の33,500tで、シェアでは12.4%となっています。
2位は茨城県で10.0%、3位は栃木県で8.0%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 898t | 0.3 | 39 |
| 2 | 青森県 | 1,420t | 0.5 | 34 |
| 3 | 岩手県 | 625t | 0.2 | 43 |
| 4 | 宮城県 | 3,490t | 1.3 | 20 |
| 5 | 秋田県 | 3,760t | 1.4 | 18 |
| 6 | 山形県 | 1,840t | 0.7 | 30 |
| 7 | 福島県 | 19,600t | 7.2 | 4 |
| 8 | 茨城県 | 27,100t | 10.0 | 2 |
| 9 | 栃木県 | 21,700t | 8.0 | 3 |
| 10 | 群馬県 | 5,680t | 2.1 | 13 |
| 11 | 埼玉県 | 9,650t | 3.6 | 11 |
| 12 | 千葉県 | 33,500t | 12.4 | 1 |
| 13 | 東京都 | 2,050t | 0.8 | 28 |
| 14 | 神奈川県 | 5,180t | 1.9 | 14 |
| 15 | 新潟県 | 11,700t | 4.3 | 7 |
| 16 | 富山県 | 3,900t | 1.4 | 17 |
| 17 | 石川県 | 3,740t | 1.4 | 19 |
| 18 | 福井県 | 1,110t | 0.4 | 37 |
| 19 | 山梨県 | 766t | 0.3 | 41 |
| 20 | 長野県 | 16,100t | 5.9 | 6 |
| 21 | 岐阜県 | 2,380t | 0.9 | 26 |
| 22 | 静岡県 | 2,720t | 1.0 | 22 |
| 23 | 愛知県 | 6,950t | 2.6 | 12 |
| 24 | 三重県 | 3,120t | 1.2 | 21 |
| 25 | 滋賀県 | 848t | 0.3 | 40 |
| 26 | 京都府 | 1,620t | 0.6 | 31 |
| 27 | 大阪府 | 60t | 0.0 | 46 |
| 28 | 兵庫県 | 1,480t | 0.5 | 32 |
| 29 | 奈良県 | 1,950t | 0.7 | 29 |
| 30 | 和歌山県 | 637t | 0.2 | 42 |
| 31 | 鳥取県 | 18,500t | 6.8 | 5 |
| 32 | 島根県 | 1,470t | 0.5 | 33 |
| 33 | 岡山県 | 2,210t | 0.8 | 27 |
| 34 | 広島県 | 2,400t | 0.9 | 25 |
| 35 | 山口県 | 2,490t | 0.9 | 24 |
| 36 | 徳島県 | 5,180t | 1.9 | 14 |
| 37 | 香川県 | 544t | 0.2 | 45 |
| 38 | 愛媛県 | 1,220t | 0.5 | 35 |
| 39 | 高知県 | 2,580t | 1.0 | 23 |
| 40 | 福岡県 | 10,500t | 3.9 | 8 |
| 41 | 佐賀県 | 4,910t | 1.8 | 16 |
| 42 | 長崎県 | 1,150t | 0.4 | 36 |
| 43 | 熊本県 | 10,000t | 3.7 | 10 |
| 44 | 大分県 | 10,400t | 3.8 | 9 |
| 45 | 宮崎県 | 1,040t | 0.4 | 38 |
| 46 | 鹿児島県 | 560t | 0.2 | 44 |
| 47 | 沖縄県 |
梨と言えば、鳥取県の「二十世紀梨」を思い浮かべるかもしれませんが、鳥取県は5位であり、そもそも「二十世紀梨」は千葉県の松戸市で発見された品種です。
そして、生産量トップの千葉県では「二十世紀梨」ではなく、「幸水」「豊水」が主力品種となっています。
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「作物統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の農作物の生産量は「農作物の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント