平成27年(2015年)における、都道府県別のねぎの生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 千葉県 | 67,200t |
![]() | 埼玉県 | 60,400t |
![]() | 茨城県 | 47,900t |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 474,500t |
全国計は474,500tですが、トップは千葉県の67,200tで、シェアでは14.2%となっています。
千葉県では、品種改良を繰り重ねた「あじさいねぎ」や、「足長美人」という坊主不知ネギの新品種が育種されたりしています。
また、2位は埼玉県で12.7%、3位は茨城県で10.1%のシェアとなっています。
都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 24,600t | 5.2% | 04位 |
2 | 青森県 | 13,900t | 2.9% | 07位 |
3 | 岩手県 | 7,130t | 1.5% | 20位 |
4 | 宮城県 | 7,890t | 1.7% | 18位 |
5 | 秋田県 | 12,200t | 2.6% | 11位 |
6 | 山形県 | 9,400t | 2.0% | 15位 |
7 | 福島県 | 10,700t | 2.3% | 13位 |
8 | 茨城県 | 47,900t | 10.1% | 03位 |
9 | 栃木県 | 11,400t | 2.4% | 12位 |
10 | 群馬県 | 20,500t | 4.3% | 05位 |
11 | 埼玉県 | 60,400t | 12.7% | 02位 |
12 | 千葉県 | 67,200t | 14.2% | 01位 |
13 | 東京都 | 2,680t | 0.6% | 35位 |
14 | 神奈川県 | 8,680t | 1.8% | 16位 |
15 | 新潟県 | 12,800t | 2.7% | 10位 |
16 | 富山県 | 3,500t | 0.7% | 30位 |
17 | 石川県 | 1,600t | 0.3% | 44位 |
18 | 福井県 | 2,450t | 0.5% | 38位 |
19 | 山梨県 | 1,410t | 0.3% | 45位 |
20 | 長野県 | 13,600t | 2.9% | 08位 |
21 | 岐阜県 | 2,390t | 0.5% | 40位 |
22 | 静岡県 | 9,530t | 2.0% | 14位 |
23 | 愛知県 | 8,610t | 1.8% | 17位 |
24 | 三重県 | 4,280t | 0.9% | 27位 |
25 | 滋賀県 | 2,510t | 0.5% | 37位 |
26 | 京都府 | 6,920t | 1.5% | 23位 |
27 | 大阪府 | 6,970t | 1.5% | 22位 |
28 | 兵庫県 | 6,200t | 1.3% | 25位 |
29 | 奈良県 | 2,740t | 0.6% | 33位 |
30 | 和歌山県 | 1,110t | 0.2% | 46位 |
31 | 鳥取県 | 12,900t | 2.7% | 09位 |
32 | 島根県 | 1,990t | 0.4% | 42位 |
33 | 岡山県 | 2,560t | 0.5% | 36位 |
34 | 広島県 | 6,620t | 1.4% | 24位 |
35 | 山口県 | 1,950t | 0.4% | 43位 |
36 | 徳島県 | 3,370t | 0.7% | 31位 |
37 | 香川県 | 4,330t | 0.9% | 26位 |
38 | 愛媛県 | 2,350t | 0.5% | 41位 |
39 | 高知県 | 4,060t | 0.9% | 28位 |
40 | 福岡県 | 7,120t | 1.5% | 21位 |
41 | 佐賀県 | 2,710t | 0.6% | 34位 |
42 | 長崎県 | 3,170t | 0.7% | 32位 |
43 | 熊本県 | 3,950t | 0.8% | 29位 |
44 | 大分県 | 16,100t | 3.4% | 06位 |
45 | 宮崎県 | 2,430t | 0.5% | 39位 |
46 | 鹿児島県 | 7,820t | 1.6% | 19位 |
47 | 沖縄県 | - | - | - |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)農林水産省「作物統計」から作成
(※3)データが非公表・事実不詳などの都道府県は、「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント