平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に何匹(尾)のさんまを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
秋田県 | 6.53匹 | |
青森県 | 5.94匹 | |
岩手県 | 5.92匹 | |
全国平均 | 3.20匹 |
全国平均は3.20匹ですが、トップは、秋田県で6.53匹となっています。
全般的に、東北地方の県や北海道などが、上位にランキングしています。
逆に、最下位は宮崎県で、年間1.60匹となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 匹数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 496円 | 4.53匹 | 4 |
2 | 青森県 | 青森市 | 632円 | 5.94匹 | 2 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 781円 | 5.92匹 | 3 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 520円 | 4.13匹 | 6 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 646円 | 6.53匹 | 1 |
6 | 山形県 | 山形市 | 374円 | 2.80匹 | 27 |
7 | 福島県 | 福島市 | 583円 | 3.92匹 | 9 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 525円 | 3.84匹 | 13 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 439円 | 3.29匹 | 18 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 371円 | 3.10匹 | 24 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 344円 | 2.55匹 | 31 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 396円 | 3.56匹 | 17 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 440円 | 3.66匹 | 15 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 435円 | 3.26匹 | 19 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 457円 | 3.85匹 | 12 |
16 | 富山県 | 富山市 | 381円 | 2.86匹 | 25 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 333円 | 2.64匹 | 29 |
18 | 福井県 | 福井市 | 235円 | 1.87匹 | 45 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 421円 | 3.69匹 | 14 |
20 | 長野県 | 長野市 | 496円 | 4.47匹 | 5 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 337円 | 2.42匹 | 36 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 409円 | 3.25匹 | 20 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 305円 | 2.10匹 | 42 |
24 | 三重県 | 津市 | 500円 | 4.02匹 | 8 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 342円 | 2.56匹 | 30 |
26 | 京都府 | 京都市 | 285円 | 2.24匹 | 41 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 283円 | 2.27匹 | 40 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 376円 | 2.53匹 | 32 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 469円 | 4.11匹 | 7 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 398円 | 2.39匹 | 37 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 393円 | 3.59匹 | 16 |
32 | 島根県 | 松江市 | 270円 | 1.96匹 | 43 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 521円 | 3.90匹 | 10 |
34 | 広島県 | 広島市 | 408円 | 3.20匹 | 22 |
35 | 山口県 | 山口市 | 407円 | 3.23匹 | 21 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 287円 | 1.86匹 | 46 |
37 | 香川県 | 高松市 | 526円 | 3.86匹 | 11 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 446円 | 3.17匹 | 23 |
39 | 高知県 | 高知市 | 320円 | 2.48匹 | 33 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 286円 | 2.48匹 | 34 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 263円 | 2.47匹 | 35 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 266円 | 1.92匹 | 44 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 306円 | 2.32匹 | 39 |
44 | 大分県 | 大分市 | 394円 | 2.82匹 | 26 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 209円 | 1.60匹 | 47 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 254円 | 2.35匹 | 38 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 324円 | 2.73匹 | 28 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)丸(長さ約25cm以上)から、1匹は150gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント