平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何個のケーキを食べているのかを掲載しています(1個はいちごショートケーキ(70~120g)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
北海道 | 9.05個 | |
山形県 | 8.83個 | |
山梨県 | 8.70個 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 6.49個 |
全国平均は6.49個ですが、トップは、北海道で9.05個となっています。
逆に、最下位は奈良県で、年間4.56個となっており、トップの北海道と比べると、2分1程度の水準となっています。
都道府県 | 金額 | 個数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,824円 | 9.05個 | 01位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,411円 | 7.09個 | 11位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,358円 | 6.27個 | 23位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,101円 | 5.88個 | 35位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,486円 | 8.21個 | 05位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,984円 | 8.83個 | 02位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,186円 | 6.92個 | 15位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,196円 | 6.08個 | 29位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,308円 | 5.78個 | 37位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,112円 | 6.84個 | 16位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,680円 | 6.60個 | 18位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,230円 | 6.25個 | 24位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,641円 | 6.21個 | 25位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,853円 | 7.37個 | 09位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,063円 | 5.36個 | 41位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,145円 | 7.94個 | 07位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,442円 | 5.84個 | 36位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,896円 | 6.00個 | 30位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,706円 | 8.70個 | 03位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,423円 | 7.32個 | 10位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,222円 | 6.19個 | 26位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,143円 | 5.30個 | 42位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,345円 | 5.97個 | 32位 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,093円 | 5.52個 | 40位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,322円 | 6.33個 | 21位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,651円 | 5.97個 | 31位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,034円 | 5.16個 | 44位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,923円 | 6.94個 | 13位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,973円 | 4.56個 | 47位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,134円 | 5.53個 | 39位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,064円 | 5.95個 | 33位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,514円 | 6.67個 | 17位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,467円 | 6.37個 | 20位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,125円 | 5.16個 | 45位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,117円 | 6.12個 | 27位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,367円 | 5.90個 | 34位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,358円 | 6.27個 | 22位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,021円 | 5.21個 | 43位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,458円 | 8.42個 | 04位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,539円 | 8.19個 | 06位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,538円 | 7.01個 | 12位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,303円 | 6.09個 | 28位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,261円 | 6.93個 | 14位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,635円 | 7.38個 | 08位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,972円 | 6.57個 | 19位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,040円 | 5.54個 | 38位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,759円 | 4.98個 | 46位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント