平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のにんじんを食べているのかを掲載しています(1本は200gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
福島県 | 16.4本 | |
奈良県 | 15.2本 | |
沖縄県 | 15.1本 | |
全国平均 | 10.7本 |
全国平均は10.7本ですが、トップは、福島県で16.4本となっています。
あまり地域性は見られませんが、最下位は茨城県で、年間6.3本となっており、トップの福島県に比べ、2分の1以下の消費水準となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 858円 | 9.9本 | 33 |
2 | 青森県 | 青森市 | 925円 | 11.0本 | 19 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 919円 | 13.4本 | 5 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 874円 | 11.0本 | 20 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 928円 | 14.1本 | 4 |
6 | 山形県 | 山形市 | 740円 | 9.2本 | 38 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,304円 | 16.4本 | 1 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 714円 | 6.3本 | 47 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,025円 | 11.9本 | 9 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 869円 | 10.6本 | 24 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 860円 | 10.2本 | 29 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 869円 | 9.2本 | 37 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 934円 | 10.7本 | 22 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,052円 | 11.3本 | 14 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,112円 | 13.1本 | 7 |
16 | 富山県 | 富山市 | 770円 | 8.4本 | 42 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 902円 | 10.4本 | 27 |
18 | 福井県 | 福井市 | 899円 | 10.4本 | 25 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 869円 | 11.2本 | 16 |
20 | 長野県 | 長野市 | 871円 | 11.3本 | 13 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 779円 | 8.7本 | 41 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 982円 | 13.3本 | 6 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 857円 | 9.3本 | 35 |
24 | 三重県 | 津市 | 914円 | 9.5本 | 34 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,054円 | 11.1本 | 17 |
26 | 京都府 | 京都市 | 987円 | 10.2本 | 30 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 773円 | 8.3本 | 45 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,045円 | 11.1本 | 18 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,108円 | 15.2本 | 2 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 853円 | 7.7本 | 46 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 772円 | 9.0本 | 40 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,076円 | 11.4本 | 11 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 906円 | 10.8本 | 21 |
34 | 広島県 | 広島市 | 915円 | 10.1本 | 31 |
35 | 山口県 | 山口市 | 880円 | 9.3本 | 36 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 901円 | 10.3本 | 28 |
37 | 香川県 | 高松市 | 921円 | 11.2本 | 15 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,030円 | 11.3本 | 12 |
39 | 高知県 | 高知市 | 802円 | 8.3本 | 44 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 976円 | 11.5本 | 10 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 968円 | 10.6本 | 23 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 872円 | 10.4本 | 26 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 772円 | 9.0本 | 39 |
44 | 大分県 | 大分市 | 874円 | 10.0本 | 32 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 831円 | 8.4本 | 43 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,023円 | 12.4本 | 8 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,321円 | 15.1本 | 3 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は200gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント