平成28年(2016年)に、東京都のそれぞれの市区町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2016年1月1日現在)
| 【トップ3】 | ||
| 世田谷区 | 883,289人 | |
| 練馬区 | 719,109人 | |
| 大田区 | 712,057人 | |
| 合計 | 13,415,349人 | |
東京都の人口は13,415,349人ですが、トップは世田谷区で883,289人となっており、東京都の人口の6.6%を占めています。
逆に最下位は、伊豆諸島の青ヶ島村で、166人となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 58,576人 | 3.0 | 0.4 | 48 |
| 2 | 中央区 | 142,995人 | 3.6 | 1.1 | 34 |
| 3 | 港区 | 243,977人 | 1.4 | 1.8 | 20 |
| 4 | 新宿区 | 334,193人 | 2.0 | 2.5 | 14 |
| 5 | 文京区 | 210,312人 | 1.4 | 1.6 | 24 |
| 6 | 台東区 | 191,749人 | 1.0 | 1.4 | 26 |
| 7 | 墨田区 | 261,723人 | 1.3 | 2.0 | 18 |
| 8 | 江東区 | 501,501人 | 1.5 | 3.7 | 9 |
| 9 | 品川区 | 378,123人 | 1.6 | 2.8 | 12 |
| 10 | 目黒区 | 271,469人 | 0.7 | 2.0 | 17 |
| 11 | 大田区 | 712,057人 | 0.7 | 5.3 | 3 |
| 12 | 世田谷区 | 883,289人 | 1.0 | 6.6 | 1 |
| 13 | 渋谷区 | 219,898人 | 1.3 | 1.6 | 22 |
| 14 | 中野区 | 321,734人 | 1.6 | 2.4 | 15 |
| 15 | 杉並区 | 553,288人 | 1.1 | 4.1 | 7 |
| 16 | 豊島区 | 280,639人 | 1.9 | 2.1 | 16 |
| 17 | 北区 | 341,252人 | 0.9 | 2.5 | 13 |
| 18 | 荒川区 | 211,271人 | 1.0 | 1.6 | 23 |
| 19 | 板橋区 | 550,758人 | 1.2 | 4.1 | 8 |
| 20 | 練馬区 | 719,109人 | 0.6 | 5.4 | 2 |
| 21 | 足立区 | 678,623人 | 0.7 | 5.1 | 5 |
| 22 | 葛飾区 | 452,789人 | 0.7 | 3.4 | 10 |
| 23 | 江戸川区 | 686,387人 | 0.9 | 5.1 | 4 |
| 24 | 八王子市 | 562,795人 | 0.0 | 4.2 | 6 |
| 25 | 立川市 | 179,796人 | 0.4 | 1.3 | 30 |
| 26 | 武蔵野市 | 143,262人 | 0.8 | 1.1 | 33 |
| 27 | 三鷹市 | 182,897人 | 0.4 | 1.4 | 28 |
| 28 | 青梅市 | 136,750人 | -0.2 | 1.0 | 35 |
| 29 | 府中市 | 256,748人 | 0.9 | 1.9 | 19 |
| 30 | 昭島市 | 112,897人 | 0.2 | 0.8 | 39 |
| 31 | 調布市 | 226,413人 | 1.0 | 1.7 | 21 |
| 32 | 町田市 | 426,937人 | 0.1 | 3.2 | 11 |
| 33 | 小金井市 | 117,978人 | 0.5 | 0.9 | 37 |
| 34 | 小平市 | 188,609人 | 0.9 | 1.4 | 27 |
| 35 | 日野市 | 182,765人 | 1.0 | 1.4 | 29 |
| 36 | 東村山市 | 150,858人 | -0.4 | 1.1 | 31 |
| 37 | 国分寺市 | 119,940人 | 0.5 | 0.9 | 36 |
| 38 | 国立市 | 74,971人 | 0.6 | 0.6 | 44 |
| 39 | 福生市 | 58,613人 | 0.1 | 0.4 | 47 |
| 40 | 狛江市 | 80,008人 | 1.2 | 0.6 | 43 |
| 41 | 東大和市 | 86,101人 | -0.1 | 0.6 | 41 |
| 42 | 清瀬市 | 74,403人 | 0.0 | 0.6 | 45 |
| 43 | 東久留米市 | 117,128人 | 0.5 | 0.9 | 38 |
| 44 | 武蔵村山市 | 72,243人 | 0.2 | 0.5 | 46 |
| 45 | 多摩市 | 147,849人 | 0.2 | 1.1 | 32 |
| 46 | 稲城市 | 87,461人 | 1.0 | 0.7 | 40 |
| 47 | 羽村市 | 56,355人 | -0.4 | 0.4 | 49 |
| 48 | あきる野市 | 81,483人 | -0.3 | 0.6 | 42 |
| 49 | 西東京市 | 198,974人 | 0.4 | 1.5 | 25 |
| 50 | 瑞穂町 | 33,905人 | 0.3 | 0.3 | 50 |
| 51 | 日の出町 | 17,020人 | -0.2 | 0.1 | 51 |
| 52 | 檜原村 | 2,343人 | -1.5 | 0.0 | 58 |
| 53 | 奥多摩町 | 5,378人 | -2.4 | 0.0 | 54 |
| 54 | 大島町 | 8,178人 | -0.9 | 0.1 | 52 |
| 55 | 利島村 | 314人 | 2.3 | 0.0 | 60 |
| 56 | 新島村 | 2,818人 | -2.4 | 0.0 | 55 |
| 57 | 神津島村 | 1,927人 | -0.6 | 0.0 | 59 |
| 58 | 三宅村 | 2,619人 | -3.5 | 0.0 | 56 |
| 59 | 御蔵島村 | 314人 | 5.4 | 0.0 | 60 |
| 60 | 八丈町 | 7,834人 | -1.1 | 0.1 | 53 |
| 61 | 青ヶ島村 | 166人 | -0.6 | 0.0 | 62 |
| 62 | 小笠原村 | 2,587人 | 1.3 | 0.0 | 57 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。

コメント