平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何袋のふりかけを消費しているのかを掲載しています(1袋は58gで換算)。
※ごはん1杯あたりに2.5gのふりかけを使用した場合の杯数も掲載。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
山口県 | 3.71袋 | |
鹿児島県 | 3.42袋 | |
滋賀県 | 3.37袋 | |
全国平均 | 2.71袋 |
全国平均は2.71袋ですが、トップは、山口県で3.71袋となっています。
逆に、最下位は青森県で、年間1.70袋となっており、トップの山口県に比べ、半分以下の水準となっています。
また、ふりかけといえば、ご飯のお供ですが、ご飯の消費量との相関係数は0.13であり、ご飯の消費とふりかけの消費はあまり関係がないようです。
なお、ふりかけといった場合、種類・包装などで様々なものがありますが、統計上、58gののりたまで換算しているので、ご注意ください。・
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 袋数 | 杯数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 543円 | 2.40袋 | 55.7杯 | 37 |
2 | 青森県 | 青森市 | 336円 | 1.70袋 | 39.4杯 | 47 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 532円 | 2.67袋 | 62.0杯 | 26 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 499円 | 2.52袋 | 58.5杯 | 34 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 626円 | 3.07袋 | 71.2杯 | 8 |
6 | 山形県 | 山形市 | 548円 | 2.77袋 | 64.2杯 | 20 |
7 | 福島県 | 福島市 | 536円 | 2.72袋 | 63.2杯 | 25 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 549円 | 2.61袋 | 60.6杯 | 28 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 460円 | 2.24袋 | 52.0杯 | 41 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 430円 | 2.03袋 | 47.0杯 | 45 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 554円 | 2.85袋 | 66.2杯 | 17 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 490円 | 2.57袋 | 59.6杯 | 32 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 429円 | 2.12袋 | 49.3杯 | 44 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 581円 | 2.86袋 | 66.4杯 | 16 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 626円 | 3.04袋 | 70.5杯 | 10 |
16 | 富山県 | 富山市 | 661円 | 3.29袋 | 76.3杯 | 4 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 614円 | 2.98袋 | 69.1杯 | 13 |
18 | 福井県 | 福井市 | 638円 | 3.26袋 | 75.5杯 | 5 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 488円 | 2.54袋 | 58.9杯 | 33 |
20 | 長野県 | 長野市 | 575円 | 3.06袋 | 71.0杯 | 9 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 541円 | 2.59袋 | 60.1杯 | 31 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 640円 | 3.23袋 | 75.0杯 | 6 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 482円 | 2.30袋 | 53.5杯 | 40 |
24 | 三重県 | 津市 | 577円 | 2.94袋 | 68.3杯 | 14 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 630円 | 3.37袋 | 78.2杯 | 3 |
26 | 京都府 | 京都市 | 452円 | 2.23袋 | 51.6杯 | 42 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 402円 | 2.19袋 | 50.7杯 | 43 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 582円 | 2.94袋 | 68.2杯 | 15 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 526円 | 2.59袋 | 60.2杯 | 30 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 437円 | 2.35袋 | 54.5杯 | 38 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 583円 | 2.62袋 | 60.9杯 | 27 |
32 | 島根県 | 松江市 | 599円 | 2.81袋 | 65.2杯 | 19 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 527円 | 2.74袋 | 63.6杯 | 22 |
34 | 広島県 | 広島市 | 491円 | 2.45袋 | 56.9杯 | 36 |
35 | 山口県 | 山口市 | 763円 | 3.71袋 | 86.0杯 | 1 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 502円 | 2.73袋 | 63.3杯 | 24 |
37 | 香川県 | 高松市 | 494円 | 2.33袋 | 54.1杯 | 39 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 523円 | 2.60袋 | 60.4杯 | 29 |
39 | 高知県 | 高知市 | 637円 | 2.99袋 | 69.4杯 | 12 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 602円 | 2.81袋 | 65.3杯 | 18 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 499円 | 2.51袋 | 58.2杯 | 35 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 582円 | 2.73袋 | 63.4杯 | 23 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 643円 | 3.00袋 | 69.7杯 | 11 |
44 | 大分県 | 大分市 | 601円 | 2.76袋 | 63.9杯 | 21 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 622円 | 3.14袋 | 72.9杯 | 7 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 670円 | 3.42袋 | 79.3杯 | 2 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 386円 | 1.85袋 | 42.9杯 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1袋は、のりたま袋入り(58g入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント