スポンサーリンク

ハムの消費量の都道府県ランキング(平成28年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚のハムを食べているのかを掲載しています(1枚は15gで換算)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
京都府89.0枚
静岡県87.4枚
滋賀県86.4枚

全国平均57.8枚

 全国平均は57.8枚ですが、トップは、京都府で89.0枚となっています。

 逆に、最下位は沖縄県で、年間23.7枚となっており、トップの京都府に比べ、3分の1以下の消費水準となっています。
 沖縄県は、ソーセージでも47位ですが、ベーコンでは9位となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 枚数 順位
1 北海道 札幌市 1,900円 57.3枚 20
2 青森県 青森市 1,778円 51.5枚 32
3 岩手県 盛岡市 1,182円 40.8枚 44
4 宮城県 仙台市 1,545円 51.0枚 33
5 秋田県 秋田市 1,623円 45.1枚 41
6 山形県 山形市 1,501円 47.9枚 39
7 福島県 福島市 1,968円 66.3枚 11
8 茨城県 水戸市 1,672円 73.3枚 8
9 栃木県 宇都宮市 1,817円 60.6枚 17
10 群馬県 前橋市 1,963円 55.5枚 24
11 埼玉県 さいたま市 1,985円 65.5枚 12
12 千葉県 千葉市 1,796円 57.3枚 21
13 東京都 東京都区部 2,058円 62.7枚 13
14 神奈川県 横浜市 2,643円 82.7枚 4
15 新潟県 新潟市 2,009円 77.0枚 7
16 富山県 富山市 1,790円 62.5枚 15
17 石川県 金沢市 1,647円 53.3枚 28
18 福井県 福井市 1,994円 54.3枚 26
19 山梨県 甲府市 1,999円 57.7枚 18
20 長野県 長野市 1,458円 52.5枚 29
21 岐阜県 岐阜市 2,214円 77.3枚 6
22 静岡県 静岡市 2,398円 87.4枚 2
23 愛知県 名古屋市 1,986円 69.7枚 10
24 三重県 津市 1,733円 61.5枚 16
25 滋賀県 大津市 2,320円 86.4枚 3
26 京都府 京都市 2,682円 89.0枚 1
27 大阪府 大阪市 1,655円 49.3枚 36
28 兵庫県 神戸市 2,068円 54.9枚 25
29 奈良県 奈良市 1,961円 71.0枚 9
30 和歌山県 和歌山市 1,752円 49.1枚 37
31 鳥取県 鳥取市 1,278円 41.4枚 43
32 島根県 松江市 1,716円 49.3枚 35
33 岡山県 岡山市 1,705円 51.9枚 31
34 広島県 広島市 1,868円 53.9枚 27
35 山口県 山口市 1,599円 46.5枚 40
36 徳島県 徳島市 1,631円 50.6枚 34
37 香川県 高松市 2,160円 57.1枚 22
38 愛媛県 松山市 1,731円 55.8枚 23
39 高知県 高知市 1,189円 29.8枚 46
40 福岡県 福岡市 1,490円 52.0枚 30
41 佐賀県 佐賀市 2,626円 82.2枚 5
42 長崎県 長崎市 1,956円 57.5枚 19
43 熊本県 熊本市 1,572円 40.3枚 45
44 大分県 大分市 2,320円 62.6枚 14
45 宮崎県 宮崎市 1,789円 48.1枚 38
46 鹿児島県 鹿児島市 1,614円 43.8枚 42
47 沖縄県 那覇市 864円 23.7枚 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1枚は、15g(ロースハム、JAS格付けなし、普通品)で換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました