平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけコーヒー牛乳・いちごオーレなどの乳飲料を消費(購入)しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
高知県 | 1,640円 | |
千葉県 | 1,415円 | |
福島県 | 1,189円 | |
全国平均 | 691円 |
全国平均は691円ですが、トップは、高知県で1,640円となっています。
逆に、最下位は長崎県で、年間345円となっており、トップの高知県に比べて5分の1程度の水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 779円 | 13 |
2 | 青森県 | 青森市 | 719円 | 14 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 655円 | 23 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 576円 | 30 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 615円 | 28 |
6 | 山形県 | 山形市 | 522円 | 37 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,189円 | 3 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 523円 | 36 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 465円 | 42 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 805円 | 9 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 719円 | 15 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,415円 | 2 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 617円 | 27 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 519円 | 39 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 639円 | 25 |
16 | 富山県 | 富山市 | 563円 | 33 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 861円 | 7 |
18 | 福井県 | 福井市 | 492円 | 40 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 701円 | 16 |
20 | 長野県 | 長野市 | 657円 | 22 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 661円 | 21 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 527円 | 35 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 555円 | 34 |
24 | 三重県 | 津市 | 435円 | 45 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 691円 | 17 |
26 | 京都府 | 京都市 | 803円 | 10 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 800円 | 11 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 573円 | 32 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 635円 | 26 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 463円 | 43 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 613円 | 29 |
32 | 島根県 | 松江市 | 897円 | 6 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,053円 | 5 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,064円 | 4 |
35 | 山口県 | 山口市 | 574円 | 31 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 861円 | 8 |
37 | 香川県 | 高松市 | 662円 | 20 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 679円 | 19 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,640円 | 1 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 458円 | 44 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 473円 | 41 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 345円 | 47 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 640円 | 24 |
44 | 大分県 | 大分市 | 519円 | 38 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 780円 | 12 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 351円 | 46 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 687円 | 18 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント