平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何パックのサラダを食べているのかを掲載しています(1パックは、ポテトサラダ120gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 千葉県 | 19.3パック |
![]() | 東京都 | 17.9パック |
![]() | 静岡県 | 15.9パック |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 11.4パック |
全国平均は11.4パックですが、トップは、千葉県で19.3パックとなっています。
逆に、最下位は大分県で、年間5.8パックとなっており、トップの千葉県に比べ、3分の1程度の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | パック数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,301円 | 7.6パック | 44位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,431円 | 8.1パック | 40位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,734円 | 14.5パック | 09位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,484円 | 11.9パック | 21位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,900円 | 9.7パック | 33位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,194円 | 10.0パック | 29位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,617円 | 12.3パック | 19位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,610円 | 13.9パック | 11位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,610円 | 12.9パック | 17位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,888円 | 15.0パック | 05位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,217円 | 12.7パック | 18位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,171円 | 19.3パック | 01位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 3,055円 | 17.9パック | 02位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,578円 | 13.5パック | 14位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,402円 | 13.8パック | 12位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,935円 | 14.7パック | 08位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,154円 | 11.2パック | 24位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,410円 | 14.3パック | 10位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,350円 | 15.4パック | 04位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,730円 | 13.0パック | 16位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,551円 | 10.6パック | 26位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,899円 | 15.9パック | 03位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,719円 | 10.8パック | 25位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,439円 | 7.9パック | 43位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,842円 | 10.5パック | 27位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,445円 | 13.2パック | 15位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,608円 | 14.7パック | 07位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,568円 | 14.8パック | 06位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,731円 | 11.6パック | 23位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,450円 | 8.6パック | 35位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,535円 | 9.8パック | 31位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,086円 | 13.8パック | 13位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,514円 | 8.9パック | 34位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,957円 | 12.1パック | 20位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,294円 | 7.2パック | 45位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,781円 | 11.9パック | 22位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,329円 | 8.0パック | 42位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,199円 | 10.3パック | 28位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,508円 | 8.5パック | 37位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,428円 | 8.6パック | 36位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,342円 | 8.3パック | 38位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,166円 | 6.8パック | 46位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,656円 | 9.7パック | 32位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,073円 | 5.8パック | 47位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,206円 | 8.0パック | 41位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,471円 | 8.3パック | 39位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,767円 | 10.0パック | 30位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント