平成28年(2016年)における、都道府県別の段ボール箱の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 愛知県 | 1,215.3億円 | |
| 埼玉県 | 1,153.9億円 | |
| 大阪府 | 759.7億円 | |
| 全国計 | 12,646.6億円 | |
全国計は12,646.6億円ですが、トップは愛知県の1,215.3億円で、シェアでは9.6%となっています。
2位は埼玉県で9.1%、3位は大阪府で6.0%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 391.2億円 | 3.1 | 10 |
| 2 | 青森県 | 154.3億円 | 1.2 | 28 |
| 3 | 岩手県 | 64.0億円 | 0.5 | 39 |
| 4 | 宮城県 | 212.4億円 | 1.7 | 22 |
| 5 | 秋田県 | 21.5億円 | 0.2 | 46 |
| 6 | 山形県 | 111.3億円 | 0.9 | 31 |
| 7 | 福島県 | 252.5億円 | 2.0 | 17 |
| 8 | 茨城県 | 578.8億円 | 4.6 | 6 |
| 9 | 栃木県 | 313.1億円 | 2.5 | 13 |
| 10 | 群馬県 | 449.6億円 | 3.6 | 9 |
| 11 | 埼玉県 | 1,153.9億円 | 9.1 | 2 |
| 12 | 千葉県 | 450.4億円 | 3.6 | 8 |
| 13 | 東京都 | 229.2億円 | 1.8 | 20 |
| 14 | 神奈川県 | 715.7億円 | 5.7 | 4 |
| 15 | 新潟県 | 297.3億円 | 2.4 | 14 |
| 16 | 富山県 | 191.9億円 | 1.5 | 26 |
| 17 | 石川県 | 77.0億円 | 0.6 | 36 |
| 18 | 福井県 | 80.1億円 | 0.6 | 35 |
| 19 | 山梨県 | 99.2億円 | 0.8 | 34 |
| 20 | 長野県 | 354.3億円 | 2.8 | 11 |
| 21 | 岐阜県 | 313.9億円 | 2.5 | 12 |
| 22 | 静岡県 | 576.4億円 | 4.6 | 7 |
| 23 | 愛知県 | 1,215.3億円 | 9.6 | 1 |
| 24 | 三重県 | 109.5億円 | 0.9 | 33 |
| 25 | 滋賀県 | 240.8億円 | 1.9 | 18 |
| 26 | 京都府 | 228.9億円 | 1.8 | 21 |
| 27 | 大阪府 | 759.7億円 | 6.0 | 3 |
| 28 | 兵庫県 | 640.5億円 | 5.1 | 5 |
| 29 | 奈良県 | 203.5億円 | 1.6 | 24 |
| 30 | 和歌山県 | 121.5億円 | 1.0 | 30 |
| 31 | 鳥取県 | 51.9億円 | 0.4 | 41 |
| 32 | 島根県 | 28.3億円 | 0.2 | 45 |
| 33 | 岡山県 | 240.7億円 | 1.9 | 19 |
| 34 | 広島県 | 204.1億円 | 1.6 | 23 |
| 35 | 山口県 | 67.5億円 | 0.5 | 37 |
| 36 | 徳島県 | 65.7億円 | 0.5 | 38 |
| 37 | 香川県 | 161.4億円 | 1.3 | 27 |
| 38 | 愛媛県 | 151.9億円 | 1.2 | 29 |
| 39 | 高知県 | 43.4億円 | 0.3 | 43 |
| 40 | 福岡県 | 282.8億円 | 2.2 | 15 |
| 41 | 佐賀県 | 256.3億円 | 2.0 | 16 |
| 42 | 長崎県 | 35.7億円 | 0.3 | 44 |
| 43 | 熊本県 | 201.7億円 | 1.6 | 25 |
| 44 | 大分県 | 45.3億円 | 0.4 | 42 |
| 45 | 宮崎県 | 59.5億円 | 0.5 | 40 |
| 46 | 鹿児島県 | 110.9億円 | 0.9 | 32 |
| 47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント