平成28年(2016年)における、都道府県別の段ボール(シート)の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
埼玉県 | 217.6億円 |
![]() |
愛知県 | 168.7億円 |
![]() |
大阪府 | 142.8億円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 2,035.9億円 |
全国計は2,035.9億円ですが、トップは埼玉県の217.6億円で、シェアでは10.7%となっています。
2位は愛知県で8.3%、3位は大阪府で7.0%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 119,998千㎡ | 81.3億円 | 4.0% | 07位 |
2 | 青森県 | 51,089千㎡ | 28.7億円 | 1.4% | 24位 |
3 | 岩手県 | 1,519千㎡ | 1.1億円 | 0.1% | 37位 |
4 | 宮城県 | 111,071千㎡ | 63.4億円 | 3.1% | 12位 |
5 | 秋田県 | X | X | X | X |
6 | 山形県 | 30,312千㎡ | 17.3億円 | 0.8% | 30位 |
7 | 福島県 | 126,488千㎡ | 57.5億円 | 2.8% | 15位 |
8 | 茨城県 | 234,070千㎡ | 136.3億円 | 6.7% | 04位 |
9 | 栃木県 | 112,383千㎡ | 60.2億円 | 3.0% | 14位 |
10 | 群馬県 | 119,961千㎡ | 61.9億円 | 3.0% | 13位 |
11 | 埼玉県 | 381,359千㎡ | 217.6億円 | 10.7% | 01位 |
12 | 千葉県 | 126,576千㎡ | 69.8億円 | 3.4% | 10位 |
13 | 東京都 | 12,817千㎡ | 7.4億円 | 0.4% | 34位 |
14 | 神奈川県 | 167,494千㎡ | 86.2億円 | 4.2% | 06位 |
15 | 新潟県 | 102,701千㎡ | 54.9億円 | 2.7% | 16位 |
16 | 富山県 | 71,980千㎡ | 40.0億円 | 2.0% | 20位 |
17 | 石川県 | X | X | X | X |
18 | 福井県 | 30,567千㎡ | 17.1億円 | 0.8% | 31位 |
19 | 山梨県 | 10,344千㎡ | 5.7億円 | 0.3% | 35位 |
20 | 長野県 | 113,000千㎡ | 72.2億円 | 3.5% | 09位 |
21 | 岐阜県 | 137,969千㎡ | 76.6億円 | 3.8% | 08位 |
22 | 静岡県 | 118,179千㎡ | 65.6億円 | 3.2% | 11位 |
23 | 愛知県 | 267,108千㎡ | 168.7億円 | 8.3% | 02位 |
24 | 三重県 | 6,497千㎡ | 3.7億円 | 0.2% | 36位 |
25 | 滋賀県 | 83,979千㎡ | 45.1億円 | 2.2% | 19位 |
26 | 京都府 | 64,120千㎡ | 35.3億円 | 1.7% | 21位 |
27 | 大阪府 | 266,661千㎡ | 142.8億円 | 7.0% | 03位 |
28 | 兵庫県 | 179,020千㎡ | 96.8億円 | 4.8% | 05位 |
29 | 奈良県 | 100,580千㎡ | 53.5億円 | 2.6% | 17位 |
30 | 和歌山県 | X | X | X | X |
31 | 鳥取県 | 44,952千㎡ | 27.4億円 | 1.3% | 25位 |
32 | 島根県 | - | - | - | - |
33 | 岡山県 | 52,861千㎡ | 30.0億円 | 1.5% | 22位 |
34 | 広島県 | 48,031千㎡ | 29.0億円 | 1.4% | 23位 |
35 | 山口県 | 29,817千㎡ | 19.7億円 | 1.0% | 29位 |
36 | 徳島県 | 16,164千㎡ | 10.0億円 | 0.5% | 32位 |
37 | 香川県 | 15,937千㎡ | 8.6億円 | 0.4% | 33位 |
38 | 愛媛県 | 38,136千㎡ | 23.0億円 | 1.1% | 26位 |
39 | 高知県 | - | - | - | - |
40 | 福岡県 | 38,028千㎡ | 19.9億円 | 1.0% | 28位 |
41 | 佐賀県 | 78,418千㎡ | 48.5億円 | 2.4% | 18位 |
42 | 長崎県 | X | X | X | X |
43 | 熊本県 | 277,786千㎡ | 21.9億円 | 1.1% | 27位 |
44 | 大分県 | - | - | - | - |
45 | 宮崎県 | X | X | X | X |
46 | 鹿児島県 | X | X | X | X |
47 | 沖縄県 | - | - | - | - |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)経済産業省「工業統計」から作成
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事業所がない都道府県は「-」となっています。
(※4)従業者数4人以上の事業所のデータです。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント