平成28年(2016年)における、都道府県別のあめ菓子の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
静岡県 | 455.2億円 | |
群馬県 | 413.0億円 | |
兵庫県 | 248.9億円 | |
全国計 | 3,134.6億円 |
全国計は3,134.6億円ですが、トップは静岡県の455.2億円で、シェアでは14.5%となっています。
2位は群馬県で13.2%、3位は兵庫県で7.9%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 20.1億円 | 0.6 | 16 |
2 | 青森県 | |||
3 | 岩手県 | |||
4 | 宮城県 | 71.2億円 | 2.3 | 10 |
5 | 秋田県 | |||
6 | 山形県 | |||
7 | 福島県 | |||
8 | 茨城県 | 209.8億円 | 6.7 | 5 |
9 | 栃木県 | 46.5億円 | 1.5 | 11 |
10 | 群馬県 | 413.0億円 | 13.2 | 2 |
11 | 埼玉県 | 206.0億円 | 6.6 | 6 |
12 | 千葉県 | |||
13 | 東京都 | 120.7億円 | 3.8 | 9 |
14 | 神奈川県 | 148.4億円 | 4.7 | 7 |
15 | 新潟県 | |||
16 | 富山県 | |||
17 | 石川県 | |||
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | |||
20 | 長野県 | 23.8億円 | 0.8 | 15 |
21 | 岐阜県 | |||
22 | 静岡県 | 455.2億円 | 14.5 | 1 |
23 | 愛知県 | 247.4億円 | 7.9 | 4 |
24 | 三重県 | |||
25 | 滋賀県 | 140.8億円 | 4.5 | 8 |
26 | 京都府 | 18.8億円 | 0.6 | 17 |
27 | 大阪府 | 10.0億円 | 0.3 | 19 |
28 | 兵庫県 | 248.9億円 | 7.9 | 3 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | 12.0億円 | 0.4 | 18 |
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | |||
33 | 岡山県 | |||
34 | 広島県 | 35.4億円 | 1.1 | 13 |
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 44.9億円 | 1.4 | 12 |
41 | 佐賀県 | |||
42 | 長崎県 | |||
43 | 熊本県 | |||
44 | 大分県 | |||
45 | 宮崎県 | 7.2億円 | 0.2 | 20 |
46 | 鹿児島県 | |||
47 | 沖縄県 | 30.8億円 | 1.0 | 14 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント