平成28年(2016年)における、都道府県別のしらすの漁獲量(水揚げ量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
兵庫県 | 12,516t |
![]() |
静岡県 | 8,905t |
![]() |
愛知県 | 8,445t |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 63,180t |
全国計63,180tですが、トップは兵庫県の12,516tで、シェアでは19.8%となっています。
特に、「生しらす」は淡路島の特産品です。
そして、2位は静岡県で14.1%、3位は愛知県で13.4%のシェアとなっています。
しらすと言えば、静岡県のイメージが強いのですが、意外にも兵庫県が1位、静岡県が2位になっています。ただ、しらす干しの生産量では、静岡県がトップであり、やはり静岡県はしらすの全国有数の産地と言えるでしょう。
関連ピックアップ
都道府県 | 漁獲量 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 2t | 0.0% | 25位 |
2 | 青森県 | - | - | - |
3 | 岩手県 | - | - | - |
4 | 宮城県 | - | - | - |
5 | 秋田県 | - | - | - |
6 | 山形県 | - | - | - |
7 | 福島県 | 108t | 0.2% | 21位 |
8 | 茨城県 | 1,293t | 2.0% | 13位 |
9 | 栃木県 | - | - | - |
10 | 群馬県 | - | - | - |
11 | 埼玉県 | - | - | - |
12 | 千葉県 | 16t | 0.0% | 23位 |
13 | 東京都 | - | - | - |
14 | 神奈川県 | 431t | 0.7% | 17位 |
15 | 新潟県 | - | - | - |
16 | 富山県 | - | - | - |
17 | 石川県 | - | - | - |
18 | 福井県 | - | - | - |
19 | 山梨県 | - | - | - |
20 | 長野県 | - | - | - |
21 | 岐阜県 | - | - | - |
22 | 静岡県 | 8,905t | 14.1% | 02位 |
23 | 愛知県 | 8,445t | 13.4% | 03位 |
24 | 三重県 | 1,045t | 1.7% | 14位 |
25 | 滋賀県 | - | - | - |
26 | 京都府 | 7t | 0.0% | 24位 |
27 | 大阪府 | 3,859t | 6.1% | 05位 |
28 | 兵庫県 | 12,516t | 19.8% | 01位 |
29 | 奈良県 | - | - | - |
30 | 和歌山県 | 3,162t | 5.0% | 08位 |
31 | 鳥取県 | - | - | - |
32 | 島根県 | 173t | 0.3% | 19位 |
33 | 岡山県 | 665t | 1.1% | 15位 |
34 | 広島県 | 1,708t | 2.7% | 12位 |
35 | 山口県 | 306t | 0.5% | 18位 |
36 | 徳島県 | 3,037t | 4.8% | 09位 |
37 | 香川県 | - | - | - |
38 | 愛媛県 | 3,664t | 5.8% | 06位 |
39 | 高知県 | 1,857t | 2.9% | 11位 |
40 | 福岡県 | - | - | - |
41 | 佐賀県 | 133t | 0.2% | 20位 |
42 | 長崎県 | 62t | 0.1% | 22位 |
43 | 熊本県 | 609t | 1.0% | 16位 |
44 | 大分県 | 4,093t | 6.5% | 04位 |
45 | 宮崎県 | 2,217t | 3.5% | 10位 |
46 | 鹿児島県 | 3,438t | 5.4% | 07位 |
47 | 沖縄県 | - | - | - |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)農林水産省「海面漁業生産統計調査」から作成
(※3)データが非公表・事実不詳などの都道府県は、「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント