平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何袋のシャンプーを購入しているのかを掲載しています(1袋は、詰め替え用340mLで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
宮崎県 | 4.69袋 | |
山口県 | 3.83袋 | |
静岡県 | 3.58袋 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 2.91袋 |
全国平均は2.91袋ですが、トップは、宮崎県で4.69袋となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は島根県で、年間2.11袋となっており、トップの宮崎県に比べ、2分の1以下の購入水準となっています。
都道府県 | 金額 | 袋数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,196円 | 2.72袋 | 31位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,200円 | 2.86袋 | 26位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,128円 | 2.44袋 | 41位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 983円 | 2.39袋 | 42位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 951円 | 2.30袋 | 43位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,447円 | 3.44袋 | 04位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 913円 | 2.26袋 | 46位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,148円 | 2.73袋 | 30位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,131円 | 2.94袋 | 22位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,229円 | 2.70袋 | 32位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,174円 | 3.02袋 | 15位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,356円 | 2.90袋 | 24位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,214円 | 3.00袋 | 16位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,143円 | 2.94袋 | 21位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,081円 | 2.66袋 | 34位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,501円 | 2.98袋 | 19位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,396円 | 3.23袋 | 09位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,155円 | 2.64袋 | 36位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,223円 | 3.13袋 | 13位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,020円 | 2.59袋 | 38位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,045円 | 2.92袋 | 23位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,460円 | 3.58袋 | 03位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,262円 | 3.20袋 | 10位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,210円 | 2.99袋 | 18位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,004円 | 2.28袋 | 45位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,388円 | 3.32袋 | 06位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,295円 | 2.95袋 | 20位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,100円 | 2.66袋 | 35位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,360円 | 3.15袋 | 11位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,094円 | 2.76袋 | 29位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 992円 | 2.29袋 | 44位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 953円 | 2.11袋 | 47位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,179円 | 2.88袋 | 25位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,303円 | 3.27袋 | 08位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,597円 | 3.83袋 | 02位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,319円 | 3.28袋 | 07位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,225円 | 2.57袋 | 39位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,404円 | 3.38袋 | 05位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,315円 | 3.15袋 | 12位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,357円 | 3.02袋 | 14位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,028円 | 2.55袋 | 40位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,142円 | 2.99袋 | 17位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,184円 | 2.81袋 | 28位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,093円 | 2.67袋 | 33位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,827円 | 4.69袋 | 01位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,196円 | 2.86袋 | 27位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,059円 | 2.61袋 | 37位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント